Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Mayor capitalización del Top 100
1 de 4
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004078 | -0,45%Baja | -4,56%Baja | -3,06%Baja | US$79,4 k | US$ 187,48 | 194,69 M CHIN | 7 días: -3,06% | |||
| 1 | US$ 76.402,00 | -0,23%Baja | -5,44%Baja | -5,58%Baja | US$1,54 B | US$192,67 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% | ||
| 2 | US$ 2.232,63 | +0,56%Sube | -4,18%Baja | -6,85%Baja | US$272,52 mil M | US$27,67 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,85% | ||
| 3 | US$ 0,9991 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | +0,01%Sube | US$180,34 mil M | US$101,46 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: +0,01% | ||
| 4 | US$ 698,24 | -0,12%Baja | -6,14%Baja | -6,37%Baja | US$91,78 mil M | US$3126,91 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,37% | ||
| 5 | US$ 1,24 | -0,06%Baja | -3,50%Baja | -4,96%Baja | US$78,58 mil M | US$4075,88 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,96% | ||
| 6 | US$ 0,9997 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | +0,02%Sube | US$71,7 mil M | US$24,73 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: +0,02% | ||
| 7 | US$ 94,27 | -0,53%Baja | -6,27%Baja | -9,81%Baja | US$55,58 mil M | US$5943,13 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,81% | ||
| 8 | US$ 0,3316 | -0,40%Baja | +0,14%Sube | +1,35%Sube | US$31,51 mil M | US$2304,01 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +1,35% | ||
| 9 | US$ 1,03 | -0,37%Baja | -3,28%Baja | -0,14%Baja | US$26,56 mil M | US$333,61 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: -0,14% | ||
| 10 | US$ 89,89 | -0,56%Baja | -5,10%Baja | +15,85%Sube | US$21,51 mil M | US$2441,98 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +15,85% | ||
| 11 | US$ 1.223,80 | +0,40%Sube | -7,59%Baja | -1,43%Baja | US$20,81 mil M | US$1333,41 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,43% | ||
| 12 | US$ 0,07490 | -0,26%Baja | -5,55%Baja | -5,75%Baja | US$11,72 mil M | US$1054,17 M | 156,51 mil M DOGE | 7 días: -5,75% | ||
| 13 | US$ 591,13 | -0,54%Baja | -1,45%Baja | -1,76%Baja | US$11,13 mil M | US$210,46 M | 18,82 M XMR | 7 días: -1,76% | ||
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,13%Sube | +0,07%Sube | US$9548,84 M | US$254,26 M | 9540,17 M USDS | 7 días: +0,07% | ||
| 15 | US$ 73,72 | -0,03%Baja | -4,82%Baja | -6,60%Baja | US$8745,69 M | US$287,03 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,60% | ||
| 16 | US$ 9,40 | 0,00%Sin cambios | -0,60%Baja | +4,17%Sube | US$8650,93 M | US$168,52 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% | ||
| 17 | US$ 11,17 | -0,05%Baja | -4,38%Baja | -7,15%Baja | US$8557,94 M | US$947,13 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% | ||
| 18 | US$ 0,1915 | -0,11%Baja | -5,39%Baja | -11,17%Baja | US$7189,84 M | US$476,37 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,17% | ||
| 19 | US$ 0,1680 | -1,39%Baja | -0,96%Baja | -4,96%Baja | US$5919,43 M | US$245,08 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,96% | ||
| 20 | US$ 286,24 | -1,27%Baja | -0,72%Baja | +0,13%Sube | US$5756,23 M | US$304,44 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,13% | ||
| 21 | US$ 4,28 | -0,46%Baja | -3,30%Baja | -11,91%Baja | US$5599,4 M | US$1247,57 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -11,91% | ||
| 22 | US$ 1,00 | -0,04%Baja | +0,04%Sube | -0,02%Baja | US$4526 M | US$336,27 M | 4524,51 M DAI | 7 días: -0,02% | ||
| 23 | US$ 0,006366 | +0,16%Sube | -0,75%Baja | -23,00%Baja | US$4522,54 M | US$16,41 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,00% | ||
| 24 | US$ 0,9986 | -0,02%Baja | -0,06%Baja | -0,06%Baja | US$4518,11 M | US$191,81 M | 4524,49 M USDE | 7 días: -0,06% | ||
| 25 | US$ 6,92 | -0,46%Baja | -3,65%Baja | -2,86%Baja | US$4317,38 M | US$1505,4 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,86% | ||
| 26 | US$ 54,94 | -0,33%Baja | -4,86%Baja | -5,11%Baja | US$4271,41 M | US$334,58 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,11% | ||
| 27 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,10%Baja | -0,07%Baja | US$3869,09 M | US$1294,15 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,07% | ||
| 28 | US$ 0,09502 | -0,51%Baja | -5,51%Baja | -7,78%Baja | US$3796,91 M | US$23,42 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,78% | ||
| 29 | US$ 8,39 | +0,73%Sube | -5,07%Baja | -7,75%Baja | US$3720,34 M | US$386,29 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,75% | ||
| 30 | US$ 0,8834 | -0,34%Baja | -5,16%Baja | -10,34%Baja | US$3634,64 M | US$660,82 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -10,34% | ||
| 31 | US$ 1,15 | -0,10%Baja | -4,91%Baja | -12,52%Baja | US$3267,44 M | US$57,52 M | 2838,21 M GRAM | 7 días: -12,52% | ||
| 32 | US$ 0,07120 | -0,01%Baja | -2,49%Baja | -9,64%Baja | US$3155,02 M | US$147,71 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -9,64% | ||
| 33 | US$ 3.880,02 | -0,23%Baja | -3,20%Baja | -2,94%Baja | US$3138,77 M | US$499,68 M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% | ||
| 34 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,02%Sube | +0,01%Sube | US$2996,6 M | US$815,59 M | 2996,63 M USDG | 7 días: +0,01% | ||
| 35 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,08%Sube | +0,04%Sube | US$2835,49 M | US$109,86 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,04% | ||
| 36 | US$ 0,0₅47 | -0,15%Baja | -4,93%Baja | -7,53%Baja | US$2766,46 M | US$128,93 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -7,53% | ||
| 37 | US$ 188,95 | -0,89%Baja | -0,72%Baja | +5,07%Sube | US$2750,23 M | US$118,99 M | 14,56 M QNT | 7 días: +5,07% | ||
| 38 | US$ 231,15 | -0,26%Baja | -8,55%Baja | -10,60%Baja | US$2697,41 M | US$253,12 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,60% | ||
| 39 | US$ 0,05083 | -0,14%Baja | -4,05%Baja | -9,20%Baja | US$2578,97 M | US$8,52 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,20% | ||
| 40 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2481,34 M | US$418,11 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% | ||
| 41 | US$ 0,1847 | -0,95%Baja | -11,91%Baja | -10,92%Baja | US$2473,5 M | US$1369,8 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,92% | ||
| 42 | US$ 1,15 | -0,10%Baja | +0,13%Sube | -0,03%Baja | US$2400,74 M | US$4,91 M | 2085,8 M USDY | 7 días: -0,03% | ||
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% | ||
| 44 | US$ 110,14 | -0,69%Baja | -2,77%Baja | -0,11%Baja | US$2311,53 M | US$39,94 M | 21 M OKB | 7 días: -0,11% | ||
| 45 | US$ 0,9413 | -1,98%Baja | -8,90%Baja | +7,04%Sube | US$2157,49 M | US$3,06 M | 2292,2 M M | 7 días: +7,04% | ||
| 46 | US$ 0,0₅507 | -0,52%Baja | -3,88%Baja | +5,37%Sube | US$2128,52 M | US$1934,04 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +5,37% | ||
| 47 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% | ||
| 48 | US$ 125,87 | +0,39%Sube | -5,66%Baja | -14,83%Baja | US$1941,42 M | US$535,37 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -14,83% | ||
| 49 | US$ 0,3984 | +0,61%Sube | -4,49%Baja | -7,43%Baja | US$1940,12 M | US$272,25 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -7,43% | ||
| 50 | US$ 1,23 | +4,09%Sube | -17,45%Baja | -31,96%Baja | US$1856,43 M | US$11,8 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -31,96% | ||
| 51 | US$ 1,13 | -0,04%Baja | +0,06%Sube | -0,37%Baja | US$1837,93 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,37% | ||
| 52 | US$ 0,9910 | +0,01%Sube | -0,41%Baja | -0,37%Baja | US$1827,34 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% | ||
| 53 | US$ 0,003959 | -0,49%Baja | -10,65%Baja | -11,80%Baja | US$1821,11 M | US$257,03 M | 460,25 mil M PUMP | 7 días: -11,80% | ||
| 54 | US$ 3.892,61 | -0,30%Baja | -3,05%Baja | -2,82%Baja | US$1736,56 M | US$317,68 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,82% | ||
| 55 | US$ 0,6750 | +0,55%Sube | -4,99%Baja | -4,80%Baja | US$1692,8 M | US$130,43 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -4,80% | ||
| 56 | US$ 0,9580 | +0,40%Sube | -2,64%Baja | -14,77%Baja | US$1636,99 M | US$150,24 M | 1709,8 M DOT | 7 días: -14,77% | ||
| 57 | US$ 0,9990 | -0,02%Baja | -0,05%Baja | -0,01%Baja | US$1605,04 M | US$251,64 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% | ||
| 58 | US$ 0,05016 | -1,21%Baja | -3,30%Baja | -5,32%Baja | US$1594,11 M | US$54,14 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -5,32% | ||
| 59 | US$ 0,06759 | -0,46%Baja | +1,51%Sube | -5,67%Baja | US$1583,07 M | US$55,32 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -5,67% | ||
| 60 | US$ 0,4671 | -0,12%Baja | -6,69%Baja | -11,82%Baja | US$1542,2 M | US$40,73 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,82% | ||
| 61 | US$ 0,4048 | +0,53%Sube | -3,42%Baja | -21,53%Baja | US$1507,82 M | US$441,84 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -21,53% | ||
| 62 | US$ 0,9989 | -0,01%Baja | +0,03%Sube | -0,01%Baja | US$1502,03 M | US$29,45 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,01% | ||
| 63 | US$ 2,05 | -0,99%Baja | -8,67%Baja | -9,65%Baja | US$1441,62 M | US$53,45 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -9,65% | ||
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,31%Baja | -0,47%Baja | -1,55%Baja | US$1439,6 M | US$206,61 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,55% | ||
| 65 | US$ 2,49 | +0,75%Sube | -2,44%Baja | -9,48%Baja | US$1391,03 M | US$78,91 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,48% | ||
| 66 | US$ 0,9986 | -0,02%Baja | -0,03%Baja | -0,03%Baja | US$1318,05 M | US$15,98 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,03% | ||
| 67 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,03%Sube | +0,02%Sube | US$1256,24 M | US$61,73 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,02% | ||
| 68 | US$ 1,78 | -0,05%Baja | -4,42%Baja | -7,18%Baja | US$1246,37 M | US$25,42 M | 699,99 M BGB | 7 días: -7,18% | ||
| 69 | US$ 7,10 | -0,26%Baja | -5,11%Baja | -9,50%Baja | US$1126,67 M | US$51,54 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,50% | ||
| 70 | US$ 0,1616 | +0,37%Sube | -4,18%Baja | -9,20%Baja | US$1113,48 M | US$246,24 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,20% | ||
| 71 | US$ 0,1360 | -0,33%Baja | -3,95%Baja | -2,47%Baja | US$1090,65 M | US$35,99 M | 8018,02 M JST | 7 días: -2,47% | ||
| 72 | US$ 22,04 | -0,39%Baja | -11,42%Baja | -13,00%Baja | US$1074,45 M | US$48,74 M | 48,76 M VVV | 7 días: -13,00% | ||
| 73 | US$ 7,01 | -0,41%Baja | -4,76%Baja | -5,65%Baja | US$979,13 M | US$5,04 M | 139,66 M KCS | 7 días: -5,65% | ||
| 74 | US$ 0,09200 | -0,78%Baja | -0,17%Baja | -0,30%Baja | US$978,21 M | US$93,25 M | 10,64 mil M POL | 7 días: -0,30% | ||
| 75 | US$ 9,25 | +0,12%Sube | -4,48%Baja | -7,80%Baja | US$968,21 M | US$8,92 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,80% | ||
| 76 | US$ 0,03264 | +0,08%Sube | -9,25%Baja | -11,66%Baja | US$906,21 M | US$25,27 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,66% | ||
| 77 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,22%Sube | +0,13%Sube | US$884,89 M | US$576,87 k | 883,63 M OUSD | 7 días: +0,13% | ||
| 78 | US$ 0,07815 | -0,12%Baja | -1,49%Baja | -0,95%Baja | US$883,75 M | US$7,33 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,95% | ||
| 79 | US$ 0,09403 | -0,74%Baja | -5,45%Baja | -12,72%Baja | US$853,05 M | US$45,22 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -12,72% | ||
| 80 | US$ 0,2514 | -0,15%Baja | -7,88%Baja | -19,01%Baja | US$833,85 M | US$63,95 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -19,01% | ||
| 81 | US$ 1,50 | -0,86%Baja | -5,62%Baja | -14,74%Baja | US$810,8 M | US$48,79 M | 539,06 M ATOM | 7 días: -14,74% | ||
| 82 | US$ 1,54 | -0,27%Baja | -7,55%Baja | -12,36%Baja | US$797,46 M | US$59,9 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,36% | ||
| 83 | US$ 0,7598 | -0,50%Baja | -5,24%Baja | -4,56%Baja | US$759,66 M | US$14,57 M | 1000 M NEXO | 7 días: -4,56% | ||
| 84 | US$ 0,8625 | -0,34%Baja | -3,31%Baja | -11,63%Baja | US$722,75 M | US$158,4 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,63% | ||
| 85 | US$ 0,9983 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | +0,01%Sube | US$697,77 M | US$19,5 M | 699 M GHO | 7 días: +0,01% | ||
| 86 | US$ 6,96 | -0,95%Baja | -12,78%Baja | -9,29%Baja | US$695,34 M | US$144,76 M | 100 M INJ | 7 días: -9,29% | ||
| 87 | US$ 2,75 | -1,28%Baja | -13,95%Baja | -17,20%Baja | US$685,81 M | US$169,17 M | 250 M LIT | 7 días: -17,20% | ||
| 88 | US$ 1,69 | -1,11%Baja | -1,05%Baja | -4,18%Baja | US$671,48 M | US$215,39 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -4,18% | ||
| 89 | US$ 1,87 | -0,08%Baja | -8,93%Baja | -13,70%Baja | US$646,16 M | US$75,68 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,70% | ||
| 90 | US$ 0,03891 | +1,13%Sube | +0,51%Sube | +1,12%Sube | US$645,94 M | US$20,44 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +1,12% | ||
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,96 M | US$ 0 | 56,82 M USTB | 7 días: +0,07% | ||
| 92 | US$ 0,03155 | +0,10%Sube | -4,56%Baja | -9,04%Baja | US$629,5 M | US$29,64 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,04% | ||
| 93 | US$ 48,06 | -0,07%Baja | -4,97%Baja | -9,59%Baja | US$619,12 M | US$82,39 M | 12,88 M DASH | 7 días: -9,59% | ||
| 94 | US$ 0,5876 | -0,02%Baja | -10,71%Baja | -9,26%Baja | US$586,31 M | US$76,38 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,26% | ||
| 95 | US$ 1,57 | +2,32%Sube | -12,12%Baja | -21,14%Baja | US$570,77 M | US$15,62 M | 363,19 M PEARL | 7 días: -21,14% | ||
| 96 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% | ||
| 97 | US$ 0,07119 | -0,14%Baja | -1,29%Baja | -4,76%Baja | US$559,55 M | US$10,34 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -4,76% | ||
| 98 | US$ 0,6289 | +0,03%Sube | -6,22%Baja | -16,97%Baja | US$555,21 M | US$82,34 M | 883,73 M APT | 7 días: -16,97% | ||
| 99 | US$ 0,9993 | 0,00%Sin cambios | +0,06%Sube | +0,13%Sube | US$541,55 M | US$776,67 k | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,13% | ||
| 100 | US$ 0,5305 | -0,23%Baja | -1,20%Baja | +3,43%Sube | US$530,05 M | US$8,67 M | 1000 M 币安人生 | 7 días: +3,43% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004078 | -0,45%Baja |
| -4,56%Baja |
| -3,06%Baja |
| US$79,4 k |
| US$ 187,48 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,06% |
| 202 | US$ 0,3415 | +0,08%Sube | -8,36%Baja | -10,11%Baja | US$152,73 M | US$7,76 M | 447,27 M TRAC | 7 días: -10,11% |
| 203 | US$ 0,9991 | -0,01%Baja | +0,03%Sube | +0,02%Sube | US$152,68 M | US$12,85 M | 152,82 M AUSD | 7 días: +0,02% |
| 204 | US$ 108,16 | -0,28%Baja | -1,14%Baja | -0,44%Baja | US$152,16 M | US$2,78 M | 1,41 M STRCX | 7 días: -0,44% |
| 205 | US$ 0,3748 | -0,06%Baja | -1,05%Baja | -0,18%Baja | US$150,86 M | US$8,12 M | 402,61 M GOMINING | 7 días: -0,18% |
| 206 | US$ 0,8556 | -0,49%Baja | -8,33%Baja | -14,97%Baja | US$150,17 M | US$36,01 M | 175,6 M AXS | 7 días: -14,97% |
| 207 | US$ 29,83 | +0,17%Sube | -5,89%Baja | -0,68%Baja | US$149,92 M | US$2,73 M | 5,03 M SN51 | 7 días: -0,68% |
| 208 | US$ 0,003786 | -0,52%Baja | -6,39%Baja | -5,96%Baja | US$149,81 M | US$8,94 M | 39,58 mil M XCN | 7 días: -5,96% |
| 209 | US$ 0,9975 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,02%Sube | US$149,41 M | US$941,23 k | 149,79 M GUSD | 7 días: +0,02% |
| 210 | US$ 0,1482 | -0,13%Baja | -4,06%Baja | -4,12%Baja | US$148,24 M | US$95,61 k | 1000 M COCO | 7 días: -4,12% |
| 211 | US$ 0,1505 | -1,20%Baja | -0,49%Baja | -6,92%Baja | US$147,62 M | US$430,7 k | 981,05 M BORG | 7 días: -6,92% |
| 212 | US$ 1,58 | -0,11%Baja | -0,64%Baja | -0,36%Baja | US$145,46 M | US$15,75 M | 91,84 M MX | 7 días: -0,36% |
| 213 | US$ 0,03764 | +0,23%Sube | -2,85%Baja | -4,06%Baja | US$144,1 M | US$7,65 M | 3828,74 M VSN | 7 días: -4,06% |
| 214 | US$ 71,52 | -1,17%Baja | -9,67%Baja | -17,67%Baja | US$143,98 M | US$50,63 M | 2,01 M CRCLB | 7 días: -17,67% |
| 215 | US$ 0,07236 | +0,17%Sube | -6,22%Baja | -12,35%Baja | US$141,71 M | US$17,72 M | 1958,31 M MANA | 7 días: -12,35% |
| 216 | US$ 0,4709 | -1,34%Baja | -1,55%Baja | -7,54%Baja | US$139,7 M | US$3,24 M | 296,67 M BR | 7 días: -7,54% |
| 217 | US$ 0,01915 | +3,61%Sube | -6,50%Baja | -18,06%Baja | US$138,65 M | US$18,94 M | 7237,88 M SENT | 7 días: -18,06% |
| 218 | US$ 0,02640 | -0,10%Baja | -5,14%Baja | -11,99%Baja | US$138,41 M | US$6,25 M | 5246,25 M 2Z | 7 días: -11,99% |
| 219 | US$ 1,96 | -0,14%Baja | -6,96%Baja | -11,25%Baja | US$138,15 M | US$6,67 M | 70,53 M NEO | 7 días: -11,25% |
| 220 | US$ 2,29 | +2,50%Sube | -6,31%Baja | -15,74%Baja | US$136,83 M | US$581,09 k | 60 M RAIL | 7 días: -15,74% |
| 221 | US$ 0,006329 | -0,36%Baja | -0,03%Baja | -0,41%Baja | US$134,72 M | US$1,14 M | 21,29 mil M JPYC | 7 días: -0,41% |
| 222 | US$ 0,08010 | -0,66%Baja | -10,72%Baja | -13,43%Baja | US$134,23 M | US$8,41 M | 1676,58 M A | 7 días: -13,43% |
| 223 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$134 M | US$ 0 | 134 M PC0000097 | 7 días: 0,00% |
| 224 | US$ 0,04539 | -0,95%Baja | -5,64%Baja | -12,96%Baja | US$133,01 M | US$47,97 M | 2937,64 M SAND | 7 días: -12,96% |
| 225 | US$ 0,06823 | +1,23%Sube | -2,69%Baja | +8,93%Sube | US$132,5 M | US$2,49 M | 1942,42 M AWE | 7 días: +8,93% |
| 226 | US$ 0,1317 | -0,98%Baja | -15,04%Baja | -19,62%Baja | US$131,53 M | US$31,8 M | 999,94 M USELESS | 7 días: -19,62% |
| 227 | US$ 0,006353 | 0,00%Sin cambios | +0,34%Sube | -0,33%Baja | US$130,63 M | US$ 0 | 20,56 mil M JPYSC | 7 días: -0,33% |
| 228 | US$ 0,9988 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$130,2 M | US$7,55 M | 130,36 M CASH | 7 días: -0,01% |
| 229 | US$ 0,01226 | -0,32%Baja | -4,71%Baja | -8,68%Baja | US$129,79 M | US$30,11 M | 10,59 mil M CHZ | 7 días: -8,68% |
| 230 | US$ 0,1309 | -0,07%Baja | +0,23%Sube | -0,08%Baja | US$125,73 M | US$213,19 k | 960,93 M OZO | 7 días: -0,08% |
| 231 | US$ 0,0₅625 | -0,21%Baja | -4,86%Baja | -5,00%Baja | US$125,56 M | US$4,32 M | 20,1 B XEC | 7 días: -5,00% |
| 232 | US$ 0,08041 | -0,57%Baja | +7,37%Sube | +11,76%Sube | US$125,41 M | US$21,54 M | 1560 M CAP | 7 días: +11,76% |
| 233 | US$ 0,01529 | +0,79%Sube | -6,29%Baja | -12,91%Baja | US$123,14 M | US$5,67 M | 8050,13 M NPC | 7 días: -12,91% |
| 234 | US$ 0,3458 | -0,56%Baja | +1,03%Sube | +8,04%Sube | US$121,07 M | US$6,17 M | 350 M EDGE | 7 días: +8,04% |
| 235 | US$ 0,03740 | -0,11%Baja | -1,31%Baja | +0,10%Sube | US$119,99 M | US$257,48 k | 3210,86 M BC | 7 días: +0,10% |
| 236 | US$ 1,16 | -0,02%Baja | -0,04%Baja | +0,02%Sube | US$119,8 M | US$13,86 M | 103,64 M ONYC | 7 días: +0,02% |
| 237 | US$ 1,11 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | +0,17%Sube | US$118,47 M | US$ 0 | 106,69 M NOPAL | 7 días: +0,17% |
| 238 | US$ 0,1179 | -0,70%Baja | -8,91%Baja | -19,45%Baja | US$117,89 M | US$31,4 M | 999,91 M FARTCOIN | 7 días: -19,45% |
| 239 | US$ 1,01 | -0,01%Baja | +0,04%Sube | +0,03%Sube | US$117,43 M | US$ 157,28 | 115,84 M THBILL | 7 días: +0,03% |
| 240 | US$ 0,09097 | +0,35%Sube | -4,94%Baja | -7,27%Baja | US$117,19 M | US$6 M | 1287,54 M AIOZ | 7 días: -7,27% |
| 241 | US$ 0,05515 | +0,69%Sube | -1,74%Baja | -4,14%Baja | US$117,07 M | US$1,56 M | 2120,47 M H | 7 días: -4,14% |
| 242 | US$ 129,01 | -3,10%Baja | -8,93%Baja | -14,12%Baja | US$116,2 M | US$5,52 M | 900,87 k MSTRX | 7 días: -14,12% |
| 243 | US$ 0,7709 | +0,15%Sube | -3,14%Baja | -13,78%Baja | US$115,64 M | US$33,5 M | 150 M DGAI | 7 días: -13,78% |
| 244 | US$ 0,9967 | -0,03%Baja | -0,20%Baja | -0,15%Baja | US$115 M | US$2,77 K | 115,39 M AVUSD | 7 días: -0,15% |
| 245 | US$ 1,19 | 0,00%Sin cambios | -0,54%Baja | -0,24%Baja | US$114,95 M | US$683,92 k | 96,91 M USD3 | 7 días: -0,24% |
| 246 | US$ 0,1147 | +0,32%Sube | -15,91%Baja | -12,32%Baja | US$114,64 M | US$5,02 M | 1000 M B | 7 días: -12,32% |
| 248 | US$ 3,20 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$114,33 M | US$ 0 | 35,71 M ALFW | 7 días: 0,00% |
| 249 | US$ 0,07359 | +0,27%Sube | -1,09%Baja | -2,83%Baja | US$113,77 M | US$973,69 k | 1545,97 M RLB | 7 días: -2,83% |
| 250 | US$ 0,1122 | -0,06%Baja | -8,47%Baja | -16,80%Baja | US$112,11 M | US$32,99 M | 1000 M APE | 7 días: -16,80% |
| 250 | US$ 1,00 | —Sin datos | —Sin datos | 0,00%Sin cambios | US$114,5 M | US$ 0 | 114,5 M PC0000023 | 7 días: 0,00% |
| — | US$ 1,00 | —Sin datos | —Sin datos | 0,00%Sin cambios | US$227,5 M | US$ 0 | 227,5 M PC0000031 | 7 días: 0,00% |