Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004078 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -4,56%Baja |
| -3,06%Baja |
| US$79,4 k |
| US$ 187,48 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,06% |
| 1 | US$ 76.369,00 | -0,88%Baja | -5,46%Baja | -6,33%Baja | US$1,54 B | US$192,87 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -6,33% |
| 2 | US$ 2.230,74 | -0,37%Baja | -4,21%Baja | -7,28%Baja | US$272,64 mil M | US$27,71 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -7,28% |
| 3 | US$ 0,9991 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$180,35 mil M | US$101,38 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 697,55 | -0,12%Baja | -6,19%Baja | -6,26%Baja | US$91,76 mil M | US$3124 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,26% |
| 5 | US$ 1,24 | -0,30%Baja | -3,52%Baja | -5,31%Baja | US$78,53 mil M | US$4078,73 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -5,31% |
| 6 | US$ 0,9996 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,75 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,15 | -0,08%Baja | -6,30%Baja | -9,77%Baja | US$55,57 mil M | US$5935,66 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,77% |
| 8 | US$ 0,3315 | -0,71%Baja | +0,11%Sube | +0,63%Sube | US$31,51 mil M | US$2303,51 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,63% |
| 9 | US$ 1,03 | +0,06%Sube | -3,28%Baja | +0,47%Sube | US$26,58 mil M | US$367,33 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,47% |
| 10 | US$ 89,77 | -1,21%Baja | -4,69%Baja | +14,65%Sube | US$21,5 mil M | US$2438,11 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +14,65% |
| 11 | US$ 1.220,12 | -0,53%Baja | -7,56%Baja | -1,95%Baja | US$20,78 mil M | US$1331,42 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,95% |
| 12 | US$ 0,07481 | -0,62%Baja | -5,52%Baja | -6,25%Baja | US$11,71 mil M | US$1052,21 M | 156,51 mil M DOGE | 7 días: -6,25% |
| 13 | US$ 589,44 | -0,31%Baja | -1,74%Baja | -0,95%Baja | US$11,09 mil M | US$209,92 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,95% |
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,12%Sube | +0,07%Sube | US$9547,98 M | US$250,86 M | 9540,17 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,59 | -0,52%Baja | -4,97%Baja | -7,04%Baja | US$8739,5 M | US$294,61 M | 118,69 M WBT | 7 días: -7,04% |
| 16 | US$ 9,40 | +0,05%Sube | -0,60%Baja | +4,17%Sube | US$8650,88 M | US$168,52 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% |
| 17 | US$ 11,16 | +0,07%Sube | -4,25%Baja | -7,15%Baja | US$8566,28 M | US$943,68 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% |
| 18 | US$ 0,1913 | -0,30%Baja | -5,36%Baja | -11,25%Baja | US$7187,67 M | US$476,01 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,25% |
| 19 | US$ 0,1677 | +0,14%Sube | -1,03%Baja | -4,81%Baja | US$5913,85 M | US$230,04 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,81% |
| 20 | US$ 285,95 | -0,37%Baja | -0,69%Baja | +0,10%Sube | US$5751,83 M | US$303,22 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,10% |
| 21 | US$ 4,28 | +0,43%Sube | -3,12%Baja | -12,11%Baja | US$5604,6 M | US$1246,52 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -12,11% |
| 22 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$4524,89 M | US$336,21 M | 4524,51 M DAI | 7 días: -0,01% |
| 23 | US$ 0,9986 | -0,02%Baja | -0,07%Baja | -0,08%Baja | US$4518,05 M | US$191,9 M | 4524,49 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006358 | -0,60%Baja | -0,82%Baja | -23,41%Baja | US$4517,94 M | US$16,37 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,41% |
| 25 | US$ 6,91 | -0,32%Baja | -3,62%Baja | -3,36%Baja | US$4317,16 M | US$1502,55 M | 624,16 M UNI | 7 días: -3,36% |
| 26 | US$ 54,92 | -0,64%Baja | -4,68%Baja | -6,64%Baja | US$4270,64 M | US$336,29 M | 77,77 M LTC | 7 días: -6,64% |
| 27 | US$ 0,9980 | -0,02%Baja | -0,09%Baja | -0,09%Baja | US$3869,32 M | US$1291,19 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,09% |
| 28 | US$ 0,09509 | -0,41%Baja | -5,29%Baja | -8,01%Baja | US$3798,02 M | US$23,4 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -8,01% |
| 29 | US$ 8,38 | -0,20%Baja | -5,04%Baja | -8,27%Baja | US$3722,07 M | US$385,45 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -8,27% |
| 30 | US$ 0,8816 | -0,53%Baja | -5,20%Baja | -10,86%Baja | US$3632,05 M | US$650,35 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -10,86% |
| 31 | US$ 1,15 | +0,29%Sube | -4,97%Baja | -12,22%Baja | US$3263,54 M | US$57,47 M | 2838,21 M GRAM | 7 días: -12,22% |
| 32 | US$ 0,07107 | -0,36%Baja | -2,61%Baja | -9,81%Baja | US$3151,58 M | US$147,9 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -9,81% |
| 33 | US$ 3.880,20 | -0,09%Baja | -3,21%Baja | -3,02%Baja | US$3139 M | US$499,66 M | 808,99 k XAUT | 7 días: -3,02% |
| 34 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | -0,01%Baja | US$2996,68 M | US$816,34 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,08%Sube | +0,03%Sube | US$2835,27 M | US$106,45 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,03% |
| 36 | US$ 0,0₅47 | -0,27%Baja | -4,85%Baja | -7,67%Baja | US$2767,64 M | US$133,22 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -7,67% |
| 37 | US$ 188,67 | -1,13%Baja | -0,92%Baja | +3,72%Sube | US$2748,87 M | US$120,49 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,72% |
| 38 | US$ 230,73 | -0,82%Baja | -8,55%Baja | -11,30%Baja | US$2693,98 M | US$253,21 M | 11,67 M TAO | 7 días: -11,30% |
| 39 | US$ 0,05078 | -0,60%Baja | -4,14%Baja | -9,89%Baja | US$2578,69 M | US$8,57 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,89% |
| 40 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,01%Sube | -0,02%Baja | US$2481,31 M | US$416,69 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: -0,02% |
| 41 | US$ 0,1845 | -1,40%Baja | -11,63%Baja | -12,77%Baja | US$2474,19 M | US$1297,7 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -12,77% |
| 42 | US$ 1,15 | -0,08%Baja | -0,21%Baja | -0,11%Baja | US$2396,58 M | US$8,56 M | 2085,8 M USDY | 7 días: -0,11% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,09 | -1,05%Baja | -2,83%Baja | -0,94%Baja | US$2311,94 M | US$39,93 M | 21 M OKB | 7 días: -0,94% |
| 45 | US$ 0,9397 | -0,99%Baja | -9,02%Baja | +4,28%Sube | US$2154,05 M | US$3,06 M | 2292,2 M M | 7 días: +4,28% |
| 46 | US$ 0,0₅505 | -0,26%Baja | -4,05%Baja | +6,30%Sube | US$2125,91 M | US$1929,09 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,30% |
| 47 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 48 | US$ 125,90 | -0,03%Baja | -5,49%Baja | -14,99%Baja | US$1943,81 M | US$531,41 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -14,99% |
| 49 | US$ 0,3982 | -0,06%Baja | -4,29%Baja | -7,38%Baja | US$1939,55 M | US$267,1 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -7,38% |
| 50 | US$ 1,24 | +2,29%Sube | -17,09%Baja | -31,79%Baja | US$1858,83 M | US$11,75 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -31,79% |
| 51 | US$ 1,13 | +0,16%Sube | +0,05%Sube | -0,18%Baja | US$1837,93 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,18% |
| 52 | US$ 0,9909 | -0,01%Baja | -0,41%Baja | -0,40%Baja | US$1827,37 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,40% |
| 53 | US$ 0,003946 | -1,66%Baja | -10,66%Baja | -13,34%Baja | US$1817,37 M | US$273,22 M | 460,25 mil M PUMP | 7 días: -13,34% |
| 54 | US$ 3.892,38 | -0,14%Baja | -3,07%Baja | -2,88%Baja | US$1736,33 M | US$322,42 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,88% |
| 55 | US$ 0,6745 | -0,27%Baja | -4,99%Baja | -4,98%Baja | US$1692,31 M | US$131,5 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -4,98% |
| 56 | US$ 0,9577 | +0,16%Sube | -2,56%Baja | -15,05%Baja | US$1637,5 M | US$150,71 M | 1709,8 M DOT | 7 días: -15,05% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,95 M | US$251,44 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05017 | -0,02%Baja | -3,13%Baja | -6,71%Baja | US$1594,54 M | US$53,88 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,71% |
| 59 | US$ 0,06758 | -1,45%Baja | +1,48%Sube | -7,23%Baja | US$1583,18 M | US$55,32 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -7,23% |
| 60 | US$ 0,4669 | -0,80%Baja | -6,54%Baja | -12,34%Baja | US$1541,76 M | US$40,71 M | 3302 M MNT | 7 días: -12,34% |
| 61 | US$ 0,4038 | -3,04%Baja | -3,42%Baja | -24,13%Baja | US$1506,99 M | US$515,34 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -24,13% |
| 62 | US$ 0,9988 | -0,01%Baja | +0,03%Sube | -0,02%Baja | US$1502,04 M | US$29,46 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,02% |
| 63 | US$ 2,05 | -0,20%Baja | -8,70%Baja | -10,32%Baja | US$1442,1 M | US$52,45 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -10,32% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,06%Baja | -0,49%Baja | -1,37%Baja | US$1439,15 M | US$206,46 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,37% |
| 65 | US$ 2,49 | -0,55%Baja | -2,37%Baja | -10,06%Baja | US$1390,55 M | US$78,77 M | 558,19 M ICP | 7 días: -10,06% |
| 66 | US$ 0,9985 | -0,01%Baja | -0,03%Baja | -0,04%Baja | US$1318,07 M | US$15,98 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,03%Sube | +0,02%Sube | US$1256,27 M | US$61,73 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,02% |
| 68 | US$ 1,78 | +0,27%Sube | -4,65%Baja | -6,83%Baja | US$1246,01 M | US$25,48 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,83% |
| 69 | US$ 7,09 | -0,53%Baja | -5,12%Baja | -10,28%Baja | US$1126,82 M | US$51,52 M | 158,87 M ETC | 7 días: -10,28% |
| 70 | US$ 0,1614 | -0,78%Baja | -4,16%Baja | -10,60%Baja | US$1112,68 M | US$245,22 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -10,60% |
| 71 | US$ 0,1359 | -0,22%Baja | -4,01%Baja | -3,13%Baja | US$1090,04 M | US$35,99 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,13% |
| 72 | US$ 22,02 | 0,00%Sin cambios | -11,32%Baja | -13,55%Baja | US$1073,82 M | US$47,71 M | 48,76 M VVV | 7 días: -13,55% |
| 73 | US$ 0,09206 | +1,01%Sube | -0,28%Baja | +0,28%Sube | US$979,89 M | US$93,92 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +0,28% |
| 74 | US$ 7,02 | +0,04%Sube | -4,46%Baja | -5,25%Baja | US$979,77 M | US$5,03 M | 139,66 M KCS | 7 días: -5,25% |
| 75 | US$ 9,25 | -0,15%Baja | -4,51%Baja | -8,06%Baja | US$968,19 M | US$8,92 M | 104,69 M GT | 7 días: -8,06% |
| 76 | US$ 0,03266 | -0,05%Baja | -9,00%Baja | -11,78%Baja | US$907,49 M | US$25,21 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,78% |
| 77 | US$ 0,07812 | +0,23%Sube | -1,50%Baja | -0,73%Baja | US$884,34 M | US$7,3 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,73% |
| 78 | US$ 1,00 | +0,06%Sube | +0,15%Sube | +0,21%Sube | US$884,13 M | US$576,4 k | 883,63 M OUSD | 7 días: +0,21% |
| 79 | US$ 0,09402 | -0,30%Baja | -5,45%Baja | -13,14%Baja | US$853,32 M | US$45,41 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -13,14% |
| 80 | US$ 0,2510 | -0,67%Baja | -7,85%Baja | -19,01%Baja | US$833,45 M | US$62,06 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -19,01% |
| 81 | US$ 1,50 | +0,17%Sube | -5,47%Baja | -15,18%Baja | US$810,82 M | US$48,78 M | 539,06 M ATOM | 7 días: -15,18% |
| 82 | US$ 1,54 | -0,69%Baja | -7,48%Baja | -13,17%Baja | US$797,4 M | US$59,9 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -13,17% |
| 83 | US$ 0,7594 | -1,62%Baja | -5,28%Baja | -6,12%Baja | US$759,27 M | US$15,69 M | 1000 M NEXO | 7 días: -6,12% |
| 84 | US$ 0,8617 | -0,29%Baja | -3,33%Baja | -12,22%Baja | US$722,62 M | US$158,31 M | 838,49 M FIL | 7 días: -12,22% |
| 85 | US$ 0,9983 | -0,02%Baja | +0,02%Sube | -0,01%Baja | US$697,79 M | US$19,39 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 86 | US$ 6,96 | -1,39%Baja | -12,52%Baja | -11,41%Baja | US$696,62 M | US$145,48 M | 100 M INJ | 7 días: -11,41% |
| 87 | US$ 2,73 | +0,03%Sube | -13,97%Baja | -16,99%Baja | US$683,94 M | US$168,14 M | 250 M LIT | 7 días: -16,99% |
| 88 | US$ 1,68 | -2,89%Baja | -1,49%Baja | -5,96%Baja | US$670,23 M | US$209,8 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -5,96% |
| 89 | US$ 1,87 | -0,87%Baja | -8,92%Baja | -14,29%Baja | US$646,16 M | US$75,69 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -14,29% |
| 90 | US$ 0,03889 | -1,50%Baja | +0,52%Sube | -0,01%Baja | US$645,76 M | US$20,93 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: -0,01% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,96 M | US$ 0 | 56,82 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03155 | -0,25%Baja | -4,88%Baja | -9,24%Baja | US$629,27 M | US$31,11 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,24% |
| 93 | US$ 48,01 | -1,08%Baja | -5,11%Baja | -10,13%Baja | US$618,5 M | US$82,3 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,13% |
| 94 | US$ 0,5878 | -0,97%Baja | -10,44%Baja | -10,90%Baja | US$587 M | US$75,34 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -10,90% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 1,55 | -1,02%Baja | -13,07%Baja | -23,01%Baja | US$563,63 M | US$15,49 M | 363,19 M PEARL | 7 días: -23,01% |
| 97 | US$ 0,07128 | -0,04%Baja | -1,32%Baja | -4,56%Baja | US$560,25 M | US$10,33 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -4,56% |
| 98 | US$ 0,6281 | +0,20%Sube | -6,14%Baja | -17,28%Baja | US$555,28 M | US$82,18 M | 883,73 M APT | 7 días: -17,28% |
| 99 | US$ 0,9993 | -0,02%Baja | +0,06%Sube | +0,03%Sube | US$541,49 M | US$776,7 k | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,03% |
| 100 | US$ 0,5299 | +0,04%Sube | -1,26%Baja | +4,85%Sube | US$530,35 M | US$8,66 M | 1000 M 币安人生 | 7 días: +4,85% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004078 |
| -4,56%Baja |
| -3,06%Baja |
| US$79,4 k |
| US$ 187,48 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,06% |
| 1 | US$ 76.369,00 | -0,88%Baja | -5,46%Baja | -6,33%Baja | US$1,54 B | US$192,87 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -6,33% |
| 2 | US$ 2.230,74 | -0,37%Baja | -4,21%Baja | -7,28%Baja | US$272,64 mil M | US$27,71 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -7,28% |
| 3 | US$ 0,9991 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$180,35 mil M | US$101,38 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 697,55 | -0,12%Baja | -6,19%Baja | -6,26%Baja | US$91,76 mil M | US$3124 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,26% |
| 5 | US$ 1,24 | -0,30%Baja | -3,52%Baja | -5,31%Baja | US$78,53 mil M | US$4078,73 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -5,31% |
| 6 | US$ 0,9996 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$24,75 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,15 | -0,08%Baja | -6,30%Baja | -9,77%Baja | US$55,57 mil M | US$5935,66 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,77% |
| 8 | US$ 0,3315 | -0,71%Baja | +0,11%Sube | +0,63%Sube | US$31,51 mil M | US$2303,51 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,63% |
| 9 | US$ 1,03 | +0,06%Sube | -3,28%Baja | +0,47%Sube | US$26,58 mil M | US$367,33 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,47% |
| 10 | US$ 89,77 | -1,21%Baja | -4,69%Baja | +14,65%Sube | US$21,5 mil M | US$2438,11 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +14,65% |
| 11 | US$ 1.220,12 | -0,53%Baja | -7,56%Baja | -1,95%Baja | US$20,78 mil M | US$1331,42 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,95% |
| 12 | US$ 0,07481 | -0,62%Baja | -5,52%Baja | -6,25%Baja | US$11,71 mil M | US$1052,21 M | 156,51 mil M DOGE | 7 días: -6,25% |
| 13 | US$ 589,44 | -0,31%Baja | -1,74%Baja | -0,95%Baja | US$11,09 mil M | US$209,92 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,95% |
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,12%Sube | +0,07%Sube | US$9547,98 M | US$250,86 M | 9540,17 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,59 | -0,52%Baja | -4,97%Baja | -7,04%Baja | US$8739,5 M | US$294,61 M | 118,69 M WBT | 7 días: -7,04% |
| 16 | US$ 9,40 | +0,05%Sube | -0,60%Baja | +4,17%Sube | US$8650,88 M | US$168,52 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% |
| 17 | US$ 11,16 | +0,07%Sube | -4,25%Baja | -7,15%Baja | US$8566,28 M | US$943,68 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% |
| 18 | US$ 0,1913 | -0,30%Baja | -5,36%Baja | -11,25%Baja | US$7187,67 M | US$476,01 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,25% |
| 19 | US$ 0,1677 | +0,14%Sube | -1,03%Baja | -4,81%Baja | US$5913,85 M | US$230,04 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,81% |
| 20 | US$ 285,95 | -0,37%Baja | -0,69%Baja | +0,10%Sube | US$5751,83 M | US$303,22 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,10% |
| 21 | US$ 4,28 | +0,43%Sube | -3,12%Baja | -12,11%Baja | US$5604,6 M | US$1246,52 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -12,11% |
| 22 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$4524,89 M | US$336,21 M | 4524,51 M DAI | 7 días: -0,01% |
| 23 | US$ 0,9986 | -0,02%Baja | -0,07%Baja | -0,08%Baja | US$4518,05 M | US$191,9 M | 4524,49 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006358 | -0,60%Baja | -0,82%Baja | -23,41%Baja | US$4517,94 M | US$16,37 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,41% |
| 25 | US$ 6,91 | -0,32%Baja | -3,62%Baja | -3,36%Baja | US$4317,16 M | US$1502,55 M | 624,16 M UNI | 7 días: -3,36% |