Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004117 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -0,56%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,16 k |
| US$ 189,28 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.875,00 | +0,06%Sube | -2,57%Baja | -5,33%Baja | US$1,55 B | US$193,56 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,33% |
| 2 | US$ 2.237,12 | +0,04%Sube | -0,94%Baja | -6,49%Baja | US$273,29 mil M | US$24,19 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,49% |
| 3 | US$ 0,9990 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$180,34 mil M | US$92,37 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 698,37 | -0,17%Baja | +0,18%Sube | -5,72%Baja | US$91,83 mil M | US$2558,15 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,72% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,07%Sube | +0,83%Sube | -4,08%Baja | US$79,12 mil M | US$3677,61 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,08% |
| 6 | US$ 0,9997 | 0,00%Sin cambios | -0,05%Baja | 0,00%Sin cambios | US$71,63 mil M | US$22,26 mil M | 71,65 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 95,12 | +0,34%Sube | -1,19%Baja | -8,10%Baja | US$56,11 mil M | US$5176,67 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,10% |
| 8 | US$ 0,3299 | -0,52%Baja | -0,12%Baja | +0,08%Sube | US$31,37 mil M | US$2184,29 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,08% |
| 9 | US$ 1,02 | -0,02%Baja | -2,38%Baja | +0,18%Sube | US$26,48 mil M | US$424,33 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,18% |
| 10 | US$ 89,80 | -0,74%Baja | -2,95%Baja | +16,47%Sube | US$21,49 mil M | US$2086,72 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,47% |
| 11 | US$ 1.233,95 | +0,50%Sube | -1,43%Baja | +0,70%Sube | US$20,99 mil M | US$1134,98 M | 17,01 M ZEC | 7 días: +0,70% |
| 12 | US$ 0,07538 | +0,08%Sube | -0,08%Baja | -4,63%Baja | US$11,8 mil M | US$943,49 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -4,63% |
| 13 | US$ 595,88 | +0,23%Sube | -3,63%Baja | -0,11%Baja | US$11,22 mil M | US$182,63 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,11% |
| 14 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,11%Sube | +0,05%Sube | US$9557,72 M | US$261,22 M | 9550,81 M USDS | 7 días: +0,05% |
| 15 | US$ 73,84 | 0,00%Sin cambios | -2,29%Baja | -6,40%Baja | US$8762,82 M | US$272,55 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,40% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,06%Sube | -0,41%Baja | +4,14%Sube | US$8666,4 M | US$168,7 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,14% |
| 17 | US$ 11,18 | +0,47%Sube | +1,43%Sube | -6,09%Baja | US$8571,34 M | US$882,74 M | 766,85 M LINK | 7 días: -6,09% |
| 18 | US$ 0,1936 | +0,31%Sube | +1,46%Sube | -9,27%Baja | US$7269,57 M | US$386,68 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -9,27% |
| 19 | US$ 0,1681 | +0,51%Sube | +3,49%Sube | -3,87%Baja | US$5922,17 M | US$215,98 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -3,87% |
| 20 | US$ 289,27 | -0,22%Baja | +6,37%Sube | +2,04%Sube | US$5813,93 M | US$278,62 M | 20,11 M BCH | 7 días: +2,04% |
| 21 | US$ 4,31 | -0,53%Baja | +3,50%Sube | -9,01%Baja | US$5644,35 M | US$1157,31 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,01% |
| 22 | US$ 1,000 | +0,01%Sube | -0,68%Baja | 0,00%Sin cambios | US$4540,9 M | US$249,97 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | +0,01%Sube | -0,05%Baja | -0,08%Baja | US$4519,32 M | US$185,04 M | 4525,56 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006341 | +0,30%Sube | -3,75%Baja | -23,39%Baja | US$4501,72 M | US$15,67 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,39% |
| 25 | US$ 6,93 | +0,02%Sube | +4,68%Sube | -1,59%Baja | US$4331,43 M | US$1418,45 M | 624,16 M UNI | 7 días: -1,59% |
| 26 | US$ 55,12 | -0,38%Baja | +0,38%Sube | -5,55%Baja | US$4286,15 M | US$296,64 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,55% |
| 27 | US$ 0,09685 | +0,90%Sube | +0,86%Sube | -5,23%Baja | US$3870,93 M | US$23,21 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -5,23% |
| 28 | US$ 0,9980 | +0,02%Sube | -0,02%Baja | -0,09%Baja | US$3869,29 M | US$1046,92 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,09% |
| 29 | US$ 8,41 | -0,14%Baja | +0,53%Sube | -6,95%Baja | US$3733,27 M | US$353,59 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -6,95% |
| 30 | US$ 0,8900 | -0,19%Baja | +1,54%Sube | -8,52%Baja | US$3664,37 M | US$559,36 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -8,52% |
| 31 | US$ 1,17 | +0,51%Sube | -0,36%Baja | -10,24%Baja | US$3320,66 M | US$55,4 M | 2838,27 M GRAM | 7 días: -10,24% |
| 32 | US$ 0,07195 | +0,55%Sube | +4,15%Sube | -7,79%Baja | US$3189,09 M | US$112,68 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -7,79% |
| 33 | US$ 3.877,48 | -0,06%Baja | -3,44%Baja | -3,04%Baja | US$3136,89 M | US$140,61 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -3,04% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$3046,77 M | US$754,45 M | 3046,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | +0,08%Sube | +0,01%Sube | US$2835,23 M | US$118,41 M | 2833,99 M PYUSD | 7 días: +0,01% |
| 36 | US$ 0,0₅474 | 0,00%Sin cambios | +1,31%Sube | -5,98%Baja | US$2790,83 M | US$112,95 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -5,98% |
| 37 | US$ 190,01 | -0,15%Baja | +3,75%Sube | +5,27%Sube | US$2764,76 M | US$108,01 M | 14,56 M QNT | 7 días: +5,27% |
| 38 | US$ 233,98 | +0,41%Sube | -1,85%Baja | -9,00%Baja | US$2730,93 M | US$221,74 M | 11,67 M TAO | 7 días: -9,00% |
| 39 | US$ 0,05113 | -0,04%Baja | -0,51%Baja | -8,37%Baja | US$2595,02 M | US$8,12 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -8,37% |
| 40 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,04%Sube | +0,01%Sube | US$2481,76 M | US$406,45 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: +0,01% |
| 41 | US$ 0,1849 | -1,31%Baja | -1,54%Baja | -11,19%Baja | US$2479,58 M | US$1195,56 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -11,19% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,02%Sube | -0,04%Baja | +0,02%Sube | US$2398,6 M | US$8,64 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,02% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,11 | +0,12%Sube | -0,38%Baja | -0,35%Baja | US$2311,71 M | US$37,02 M | 21 M OKB | 7 días: -0,35% |
| 45 | US$ 0,9589 | +1,72%Sube | -5,93%Baja | +8,56%Sube | US$2199,91 M | US$1,02 M | 2292,23 M M | 7 días: +8,56% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅495 | -1,92%Baja | +0,46%Sube | +5,56%Sube | US$2082,69 M | US$1802,77 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +5,56% |
| 48 | US$ 0,4055 | +0,36%Sube | +3,82%Sube | -4,64%Baja | US$1973,42 M | US$264,54 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -4,64% |
| 49 | US$ 127,01 | -0,12%Baja | +0,74%Sube | -13,15%Baja | US$1960,72 M | US$499,96 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,15% |
| 50 | US$ 0,004077 | +0,35%Sube | -0,04%Baja | -7,99%Baja | US$1875,62 M | US$251,08 M | 460,23 mil M PUMP | 7 días: -7,99% |
| 51 | US$ 0,9912 | 0,00%Sin cambios | -0,54%Baja | -0,36%Baja | US$1827,81 M | US$4,22 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,36% |
| 52 | US$ 1,21 | -4,21%Baja | -20,59%Baja | -33,97%Baja | US$1823,91 M | US$11,47 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -33,97% |
| 53 | US$ 1,13 | -0,03%Baja | -0,13%Baja | -0,21%Baja | US$1812,03 M | US$ 0 | 1597,07 M EURSAFO | 7 días: -0,21% |
| 54 | US$ 3.888,21 | -0,20%Baja | -3,21%Baja | -2,96%Baja | US$1734,48 M | US$295,7 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,96% |
| 55 | US$ 0,6836 | -0,04%Baja | -0,24%Baja | -2,25%Baja | US$1714,76 M | US$121,91 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -2,25% |
| 56 | US$ 0,9721 | -0,18%Baja | +6,17%Sube | -12,80%Baja | US$1662,62 M | US$123,67 M | 1709,82 M DOT | 7 días: -12,80% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | -0,02%Baja | US$1604,9 M | US$229,23 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,02% |
| 58 | US$ 0,05008 | -0,14%Baja | -2,18%Baja | -7,96%Baja | US$1591,21 M | US$48,54 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -7,96% |
| 59 | US$ 0,06710 | -1,28%Baja | +1,22%Sube | -7,49%Baja | US$1571,77 M | US$50 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -7,49% |
| 60 | US$ 0,4718 | +0,62%Sube | -1,52%Baja | -11,18%Baja | US$1558,01 M | US$34,39 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,18% |
| 61 | US$ 0,4041 | -1,07%Baja | +3,72%Sube | -22,33%Baja | US$1506,96 M | US$389,16 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,33% |
| 62 | US$ 0,9988 | +0,01%Sube | +0,03%Sube | +0,15%Sube | US$1505,5 M | US$29,44 M | 1507,25 M USDD | 7 días: +0,15% |
| 63 | US$ 2,06 | -0,10%Baja | -4,10%Baja | -8,57%Baja | US$1445,9 M | US$43,67 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -8,57% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | +0,06%Sube | +0,16%Sube | -1,16%Baja | US$1437,91 M | US$202,17 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,16% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,51%Sube | +4,05%Sube | -8,25%Baja | US$1399,14 M | US$66,62 M | 558,19 M ICP | 7 días: -8,25% |
| 66 | US$ 0,9977 | -0,10%Baja | -0,11%Baja | -0,14%Baja | US$1316,76 M | US$11,86 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,14% |
| 67 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,05%Sube | +0,02%Sube | US$1256,41 M | US$64,1 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,02% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,08%Sube | -3,27%Baja | -6,01%Baja | US$1252,03 M | US$25,76 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,01% |
| 69 | US$ 7,15 | -0,10%Baja | +0,57%Sube | -8,70%Baja | US$1134,86 M | US$44,38 M | 158,87 M ETC | 7 días: -8,70% |
| 70 | US$ 0,1621 | -0,69%Baja | +5,40%Sube | -8,65%Baja | US$1116,73 M | US$216,22 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -8,65% |
| 71 | US$ 0,1358 | -0,06%Baja | -4,37%Baja | -3,89%Baja | US$1088,92 M | US$33,5 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,89% |
| 72 | US$ 22,16 | +0,28%Sube | -4,45%Baja | -12,04%Baja | US$1080,19 M | US$43,58 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,04% |
| 73 | US$ 0,09323 | +0,42%Sube | +4,65%Sube | +2,87%Sube | US$991,95 M | US$93,4 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +2,87% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,22%Sube | -1,67%Baja | -4,47%Baja | US$987,19 M | US$4,83 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,47% |
| 75 | US$ 9,39 | +1,54%Sube | -1,64%Baja | -6,36%Baja | US$983,83 M | US$8,54 M | 104,69 M GT | 7 días: -6,36% |
| 76 | US$ 0,03261 | -0,03%Baja | -4,46%Baja | -10,95%Baja | US$905,92 M | US$23,69 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -10,95% |
| 77 | US$ 0,9998 | 0,00%Sin cambios | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$882,59 M | US$543,55 k | 882,71 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07790 | +0,15%Sube | +0,83%Sube | -0,55%Baja | US$881,77 M | US$6,5 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,55% |
| 79 | US$ 0,09477 | -0,30%Baja | +0,98%Sube | -10,94%Baja | US$859,2 M | US$39,16 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -10,94% |
| 80 | US$ 0,2541 | +0,41%Sube | -0,72%Baja | -16,78%Baja | US$843,03 M | US$57,73 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -16,78% |
| 81 | US$ 1,53 | +1,25%Sube | +1,66%Sube | -12,06%Baja | US$825,68 M | US$43,02 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -12,06% |
| 82 | US$ 1,55 | -0,08%Baja | -0,72%Baja | -11,25%Baja | US$802,54 M | US$53,44 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -11,25% |
| 83 | US$ 0,7581 | -0,20%Baja | -3,63%Baja | -6,17%Baja | US$758,3 M | US$15,43 M | 1000 M NEXO | 7 días: -6,17% |
| 84 | US$ 0,8587 | -0,80%Baja | +3,84%Sube | -11,45%Baja | US$719,93 M | US$138,13 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,45% |
| 85 | US$ 7,13 | +0,57%Sube | -5,04%Baja | -8,22%Baja | US$712,22 M | US$138,53 M | 100 M INJ | 7 días: -8,22% |
| 86 | US$ 0,9983 | 0,00%Sin cambios | +0,14%Sube | -0,03%Baja | US$697,81 M | US$18,81 M | 699 M GHO | 7 días: -0,03% |
| 87 | US$ 2,71 | -1,07%Baja | -10,49%Baja | -16,83%Baja | US$679,55 M | US$139,67 M | 250 M LIT | 7 días: -16,83% |
| 88 | US$ 1,69 | -1,07%Baja | +6,81%Sube | -2,70%Baja | US$675,75 M | US$205,81 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,70% |
| 89 | US$ 0,03954 | -0,82%Baja | +8,20%Sube | +2,14%Sube | US$656,28 M | US$19,31 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,14% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,54%Sube | -3,75%Baja | -12,52%Baja | US$652,25 M | US$68,9 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -12,52% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,52 M | US$ 0 | 56,78 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03129 | +0,04%Sube | -3,53%Baja | -9,56%Baja | US$624,44 M | US$13,04 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,56% |
| 93 | US$ 48,18 | -0,40%Baja | +0,08%Sube | -10,40%Baja | US$620,53 M | US$74,53 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,40% |
| 94 | US$ 0,5996 | +0,53%Sube | -2,40%Baja | -7,50%Baja | US$598,84 M | US$61,18 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -7,50% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07167 | +0,42%Sube | +0,67%Sube | -3,38%Baja | US$564,21 M | US$9,61 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,38% |
| 97 | US$ 0,6362 | -0,11%Baja | +2,12%Sube | -14,56%Baja | US$562,59 M | US$72,01 M | 883,73 M APT | 7 días: -14,56% |
| 98 | US$ 1,54 | +0,46%Sube | -8,21%Baja | -24,25%Baja | US$561,43 M | US$14,3 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -24,25% |
| 99 | US$ 0,9993 | -0,01%Baja | +0,06%Sube | +0,03%Sube | US$541,6 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,03% |
| 100 | US$ 0,2826 | -0,17%Baja | +1,33%Sube | -11,46%Baja | US$531,48 M | US$15,03 M | 1879,07 M STX | 7 días: -11,46% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004117 |
| -0,56%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,16 k |
| US$ 189,28 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 76 | US$ 0,03261 | -0,03%Baja | -4,46%Baja | -10,95%Baja | US$905,92 M | US$23,69 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -10,95% |
| 77 | US$ 0,9998 | 0,00%Sin cambios | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$882,59 M | US$543,55 k | 882,71 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07790 | +0,15%Sube | +0,83%Sube | -0,55%Baja | US$881,77 M | US$6,5 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,55% |
| 79 | US$ 0,09477 | -0,30%Baja | +0,98%Sube | -10,94%Baja | US$859,2 M | US$39,16 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -10,94% |
| 80 | US$ 0,2541 | +0,41%Sube | -0,72%Baja | -16,78%Baja | US$843,03 M | US$57,73 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -16,78% |
| 81 | US$ 1,53 | +1,25%Sube | +1,66%Sube | -12,06%Baja | US$825,68 M | US$43,02 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -12,06% |
| 82 | US$ 1,55 | -0,08%Baja | -0,72%Baja | -11,25%Baja | US$802,54 M | US$53,44 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -11,25% |
| 83 | US$ 0,7581 | -0,20%Baja | -3,63%Baja | -6,17%Baja | US$758,3 M | US$15,43 M | 1000 M NEXO | 7 días: -6,17% |
| 84 | US$ 0,8587 | -0,80%Baja | +3,84%Sube | -11,45%Baja | US$719,93 M | US$138,13 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,45% |
| 85 | US$ 7,13 | +0,57%Sube | -5,04%Baja | -8,22%Baja | US$712,22 M | US$138,53 M | 100 M INJ | 7 días: -8,22% |
| 86 | US$ 0,9983 | 0,00%Sin cambios | +0,14%Sube | -0,03%Baja | US$697,81 M | US$18,81 M | 699 M GHO | 7 días: -0,03% |
| 87 | US$ 2,71 | -1,07%Baja | -10,49%Baja | -16,83%Baja | US$679,55 M | US$139,67 M | 250 M LIT | 7 días: -16,83% |
| 88 | US$ 1,69 | -1,07%Baja | +6,81%Sube | -2,70%Baja | US$675,75 M | US$205,81 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,70% |
| 89 | US$ 0,03954 | -0,82%Baja | +8,20%Sube | +2,14%Sube | US$656,28 M | US$19,31 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,14% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,54%Sube | -3,75%Baja | -12,52%Baja | US$652,25 M | US$68,9 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -12,52% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,52 M | US$ 0 | 56,78 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03129 | +0,04%Sube | -3,53%Baja | -9,56%Baja | US$624,44 M | US$13,04 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,56% |
| 93 | US$ 48,18 | -0,40%Baja | +0,08%Sube | -10,40%Baja | US$620,53 M | US$74,53 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,40% |
| 94 | US$ 0,5996 | +0,53%Sube | -2,40%Baja | -7,50%Baja | US$598,84 M | US$61,18 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -7,50% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07167 | +0,42%Sube | +0,67%Sube | -3,38%Baja | US$564,21 M | US$9,61 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,38% |
| 97 | US$ 0,6362 | -0,11%Baja | +2,12%Sube | -14,56%Baja | US$562,59 M | US$72,01 M | 883,73 M APT | 7 días: -14,56% |
| 98 | US$ 1,54 | +0,46%Sube | -8,21%Baja | -24,25%Baja | US$561,43 M | US$14,3 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -24,25% |
| 99 | US$ 0,9993 | -0,01%Baja | +0,06%Sube | +0,03%Sube | US$541,6 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,03% |
| 100 | US$ 0,2826 | -0,17%Baja | +1,33%Sube | -11,46%Baja | US$531,48 M | US$15,03 M | 1879,07 M STX | 7 días: -11,46% |