Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -2,43%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.840,00 | +0,58%Sube | -4,32%Baja | -5,58%Baja | US$1,54 B | US$195,93 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.238,86 | +0,20%Sube | -3,31%Baja | -6,83%Baja | US$273,56 mil M | US$27,31 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,34 mil M | US$100,72 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 699,78 | +0,25%Sube | -5,39%Baja | -5,84%Baja | US$92,04 mil M | US$3073,53 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,90%Baja | -4,59%Baja | US$79,05 mil M | US$4032,2 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,68 mil M | US$24,71 mil M | 71,7 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,90 | +0,62%Sube | -4,25%Baja | -8,83%Baja | US$56,01 mil M | US$5764,49 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3320 | +0,07%Sube | +0,22%Sube | +0,59%Sube | US$31,53 mil M | US$2310,24 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,2 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,19 | +0,71%Sube | -3,69%Baja | +16,36%Sube | US$21,59 mil M | US$2278,01 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.226,80 | +0,40%Sube | -6,32%Baja | -0,85%Baja | US$20,87 mil M | US$1294,09 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07536 | +0,66%Sube | -3,95%Baja | -5,21%Baja | US$11,8 mil M | US$1052,84 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 594,25 | +0,92%Sube | -0,96%Baja | -0,12%Baja | US$11,19 mil M | US$209,44 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,34 M | US$264,33 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,89 | +0,24%Sube | -4,03%Baja | -6,61%Baja | US$8769,11 M | US$301,75 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8665,94 M | US$168,76 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,11 | -0,43%Baja | -3,79%Baja | -7,10%Baja | US$8522,27 M | US$925,68 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1927 | +0,80%Sube | -3,51%Baja | -10,12%Baja | US$7241,41 M | US$456,68 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1675 | -0,38%Baja | -0,34%Baja | -4,85%Baja | US$5902,93 M | US$224,91 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 290,66 | +1,27%Sube | +2,93%Sube | +1,70%Sube | US$5842,35 M | US$284,39 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,31 | +1,17%Sube | -1,02%Baja | -9,80%Baja | US$5650,13 M | US$1239,44 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,71 M | US$334,62 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$4520,32 M | US$193,43 M | 4526,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006342 | -0,87%Baja | -3,15%Baja | -23,86%Baja | US$4508,19 M | US$16,24 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,97 | +0,32%Sube | -1,59%Baja | -2,45%Baja | US$4350,64 M | US$1503,66 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,20 | +0,74%Sube | -3,78%Baja | -5,80%Baja | US$4293,7 M | US$330,15 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,10%Baja | -0,10%Baja | US$3869,08 M | US$1228,53 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 28 | US$ 0,09676 | +0,82%Sube | -3,81%Baja | -7,06%Baja | US$3866,3 M | US$24,56 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 29 | US$ 8,40 | +0,43%Sube | -3,97%Baja | -7,66%Baja | US$3731,71 M | US$385,08 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8871 | +1,02%Sube | -3,40%Baja | -9,25%Baja | US$3656,48 M | US$635,23 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -3,31%Baja | -11,04%Baja | US$3312,93 M | US$60,35 M | 2838,26 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07180 | +0,57%Sube | -0,54%Baja | -8,92%Baja | US$3182,96 M | US$142,74 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.875,89 | +0,02%Sube | -3,60%Baja | -2,94%Baja | US$3135,45 M | US$138,9 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,75 M | US$803,61 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$2835,47 M | US$113,63 M | 2833,88 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅473 | +0,84%Sube | -3,06%Baja | -6,72%Baja | US$2786,38 M | US$123,5 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 189,59 | +0,73%Sube | -0,18%Baja | +3,76%Sube | US$2759,87 M | US$118,38 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 232,43 | +0,95%Sube | -6,83%Baja | -10,16%Baja | US$2714,41 M | US$251,4 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05116 | +0,64%Sube | -2,48%Baja | -9,05%Baja | US$2596,34 M | US$8,53 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1868 | +1,59%Sube | -9,49%Baja | -10,63%Baja | US$2504,78 M | US$1305,83 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,03%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,85 M | US$448,49 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | +0,05%Sube | +0,03%Sube | US$2401,05 M | US$5,55 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,12 | -0,17%Baja | -2,63%Baja | -0,98%Baja | US$2312,39 M | US$39,3 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9462 | +0,41%Sube | -7,87%Baja | +5,15%Sube | US$2168,69 M | US$3,01 M | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅499 | -0,28%Baja | -3,78%Baja | +6,39%Sube | US$2099,22 M | US$1894,1 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 48 | US$ 0,4070 | +1,30%Sube | -0,86%Baja | -5,85%Baja | US$1981,4 M | US$286,18 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,52 | +1,00%Sube | -3,37%Baja | -13,72%Baja | US$1968,68 M | US$520,92 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004063 | +2,67%Sube | -6,47%Baja | -10,18%Baja | US$1870,05 M | US$278,26 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,23 | +2,58%Sube | -16,42%Baja | -28,20%Baja | US$1842,15 M | US$11,84 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 1,14 | +0,01%Sube | -0,02%Baja | -0,19%Baja | US$1838,28 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 53 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,38%Baja | -0,37%Baja | US$1827,95 M | US$7,25 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.895,57 | +0,12%Sube | -3,24%Baja | -2,75%Baja | US$1737,95 M | US$327,96 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6845 | +1,35%Sube | -3,97%Baja | -3,32%Baja | US$1717,19 M | US$131,12 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9707 | +1,75%Sube | +0,13%Sube | -13,31%Baja | US$1660,27 M | US$146,06 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,01%Baja | US$1604,88 M | US$251,81 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05010 | -0,03%Baja | -3,19%Baja | -6,04%Baja | US$1592,14 M | US$53,6 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06738 | +0,53%Sube | +2,12%Sube | -6,76%Baja | US$1578,5 M | US$54,83 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4711 | +0,40%Sube | -5,13%Baja | -11,98%Baja | US$1556,1 M | US$40,56 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,4058 | +0,84%Sube | -2,00%Baja | -22,91%Baja | US$1513,12 M | US$510,99 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 62 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1504,65 M | US$29,8 M | 1506,41 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 63 | US$ 2,05 | +0,51%Sube | -7,75%Baja | -9,58%Baja | US$1444,06 M | US$44,79 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,44%Baja | -1,56%Baja | US$1438,03 M | US$209,26 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,49 | +0,08%Sube | -1,26%Baja | -9,87%Baja | US$1391,23 M | US$75,91 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9973 | 0,00%Sin cambios | -0,13%Baja | -0,04%Baja | US$1316,55 M | US$16,2 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$1256,53 M | US$64,14 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,68%Baja | -6,46%Baja | US$1253,9 M | US$27,62 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,14 | +0,81%Sube | -3,50%Baja | -9,21%Baja | US$1135,8 M | US$51 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1626 | +1,09%Sube | -1,91%Baja | -9,22%Baja | US$1121,54 M | US$245,36 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1360 | -0,04%Baja | -3,93%Baja | -3,36%Baja | US$1090,32 M | US$36,05 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,13 | +0,23%Sube | -9,78%Baja | -12,72%Baja | US$1078,72 M | US$46,27 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09316 | +0,82%Sube | +1,85%Sube | +1,76%Sube | US$991,3 M | US$94,06 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,06 | +0,40%Sube | -3,42%Baja | -4,50%Baja | US$986,41 M | US$5,01 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,34 | +0,09%Sube | -3,48%Baja | -7,88%Baja | US$978,07 M | US$4,69 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03251 | -0,15%Baja | -8,91%Baja | -11,39%Baja | US$903,11 M | US$22,87 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9998 | -0,15%Baja | +0,09%Sube | +0,04%Sube | US$882,35 M | US$563,19 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07786 | -0,44%Baja | -1,49%Baja | -1,18%Baja | US$881,12 M | US$7,45 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09467 | +1,18%Sube | -3,60%Baja | -11,46%Baja | US$859,93 M | US$41,96 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2539 | +0,78%Sube | -5,48%Baja | -17,79%Baja | US$843,94 M | US$61,63 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,51 | +0,54%Sube | -3,89%Baja | -13,98%Baja | US$815,06 M | US$47,25 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,54 | +0,70%Sube | -5,86%Baja | -12,19%Baja | US$798,62 M | US$57,38 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7575 | +0,05%Sube | -5,00%Baja | -5,60%Baja | US$757,57 M | US$15,59 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8628 | +0,36%Sube | -1,90%Baja | -11,81%Baja | US$723,72 M | US$155,48 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,11 | +1,65%Sube | -9,28%Baja | -9,48%Baja | US$710,98 M | US$149,56 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9984 | +0,01%Sube | +0,04%Sube | -0,01%Baja | US$697,89 M | US$20,14 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,75 | +0,40%Sube | -9,53%Baja | -16,41%Baja | US$688,74 M | US$159,16 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,70 | +2,13%Sube | +1,05%Sube | -2,86%Baja | US$679,66 M | US$214,14 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03972 | +2,35%Sube | +3,39%Sube | +2,72%Sube | US$660,01 M | US$21,32 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -7,05%Baja | -13,30%Baja | US$650,66 M | US$75,35 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03129 | -0,83%Baja | -4,96%Baja | -9,58%Baja | US$624,23 M | US$13,45 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,21 | +0,73%Sube | -3,88%Baja | -10,35%Baja | US$621,49 M | US$81,89 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5984 | +1,52%Sube | -8,22%Baja | -9,06%Baja | US$597,79 M | US$74,38 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07134 | +0,23%Sube | +0,40%Sube | -3,96%Baja | US$563,29 M | US$9,67 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6329 | +1,33%Sube | -4,77%Baja | -15,94%Baja | US$559,47 M | US$82,84 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,53 | -1,45%Baja | -14,29%Baja | -25,53%Baja | US$555,39 M | US$15,27 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9995 | +0,02%Sube | +0,09%Sube | +0,04%Sube | US$541,61 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2824 | +1,04%Sube | -2,79%Baja | -11,76%Baja | US$530,78 M | US$16,34 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 | +0,68% |
| -2,43%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 49 | US$ 127,52 | +1,00%Sube | -3,37%Baja | -13,72%Baja | US$1968,68 M | US$520,92 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 48 | US$ 0,4070 | +1,30%Sube | -0,86%Baja | -5,85%Baja | US$1981,4 M | US$286,18 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 47 | US$ 0,0₅499 | -0,28%Baja | -3,78%Baja | +6,39%Sube | US$2099,22 M | US$1894,1 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 45 | US$ 0,9462 | +0,41%Sube | -7,87%Baja | +5,15%Sube | US$2168,69 M | US$3,01 M | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 44 | US$ 110,12 | -0,17%Baja | -2,63%Baja | -0,98%Baja | US$2312,39 M | US$39,3 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | +0,05%Sube | +0,03%Sube | US$2401,05 M | US$5,55 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,03%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,85 M | US$448,49 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 40 | US$ 0,1868 | +1,59%Sube | -9,49%Baja | -10,63%Baja | US$2504,78 M | US$1305,83 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 39 | US$ 0,05116 | +0,64%Sube | -2,48%Baja | -9,05%Baja | US$2596,34 M | US$8,53 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 38 | US$ 232,43 | +0,95%Sube | -6,83%Baja | -10,16%Baja | US$2714,41 M | US$251,4 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 37 | US$ 189,59 | +0,73%Sube | -0,18%Baja | +3,76%Sube | US$2759,87 M | US$118,38 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 36 | US$ 0,0₅473 | +0,84%Sube | -3,06%Baja | -6,72%Baja | US$2786,38 M | US$123,5 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$2835,47 M | US$113,63 M | 2833,88 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,75 M | US$803,61 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 33 | US$ 3.875,89 | +0,02%Sube | -3,60%Baja | -2,94%Baja | US$3135,45 M | US$138,9 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 32 | US$ 0,07180 | +0,57%Sube | -0,54%Baja | -8,92%Baja | US$3182,96 M | US$142,74 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -3,31%Baja | -11,04%Baja | US$3312,93 M | US$60,35 M | 2838,26 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 30 | US$ 0,8871 | +1,02%Sube | -3,40%Baja | -9,25%Baja | US$3656,48 M | US$635,23 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 29 | US$ 8,40 | +0,43%Sube | -3,97%Baja | -7,66%Baja | US$3731,71 M | US$385,08 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 28 | US$ 0,09676 | +0,82%Sube | -3,81%Baja | -7,06%Baja | US$3866,3 M | US$24,56 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 27 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,10%Baja | -0,10%Baja | US$3869,08 M | US$1228,53 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 26 | US$ 55,20 | +0,74%Sube | -3,78%Baja | -5,80%Baja | US$4293,7 M | US$330,15 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 25 | US$ 6,97 | +0,32%Sube | -1,59%Baja | -2,45%Baja | US$4350,64 M | US$1503,66 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 24 | US$ 0,006342 | -0,87%Baja | -3,15%Baja | -23,86%Baja | US$4508,19 M | US$16,24 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$4520,32 M | US$193,43 M | 4526,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 22 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | 0,00%Sin cambios | US$4540,71 M | US$334,62 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 21 | US$ 4,31 | +1,17%Sube | -1,02%Baja | -9,80%Baja | US$5650,13 M | US$1239,44 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 20 | US$ 290,66 | +1,27%Sube | +2,93%Sube | +1,70%Sube | US$5842,35 M | US$284,39 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 19 | US$ 0,1675 | -0,38%Baja | -0,34%Baja | -4,85%Baja | US$5902,93 M | US$224,91 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 18 | US$ 0,1927 | +0,80%Sube | -3,51%Baja | -10,12%Baja | US$7241,41 M | US$456,68 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 17 | US$ 11,11 | -0,43%Baja | -3,79%Baja | -7,10%Baja | US$8522,27 M | US$925,68 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8665,94 M | US$168,76 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 15 | US$ 73,89 | +0,24%Sube | -4,03%Baja | -6,61%Baja | US$8769,11 M | US$301,75 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,09%Sube | +0,07%Sube | US$9552,34 M | US$264,33 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 13 | US$ 594,25 | +0,92%Sube | -0,96%Baja | -0,12%Baja | US$11,19 mil M | US$209,44 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 12 | US$ 0,07536 | +0,66%Sube | -3,95%Baja | -5,21%Baja | US$11,8 mil M | US$1052,84 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 11 | US$ 1.226,80 | +0,40%Sube | -6,32%Baja | -0,85%Baja | US$20,87 mil M | US$1294,09 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 10 | US$ 90,19 | +0,71%Sube | -3,69%Baja | +16,36%Sube | US$21,59 mil M | US$2278,01 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,2 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 8 | US$ 0,3320 | +0,07%Sube | +0,22%Sube | +0,59%Sube | US$31,53 mil M | US$2310,24 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 7 | US$ 94,90 | +0,62%Sube | -4,25%Baja | -8,83%Baja | US$56,01 mil M | US$5764,49 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,68 mil M | US$24,71 mil M | 71,7 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,90%Baja | -4,59%Baja | US$79,05 mil M | US$4032,2 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 4 | US$ 699,78 | +0,25%Sube | -5,39%Baja | -5,84%Baja | US$92,04 mil M | US$3073,53 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,34 mil M | US$100,72 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 2 | US$ 2.238,86 | +0,20%Sube | -3,31%Baja | -6,83%Baja | US$273,56 mil M | US$27,31 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 1 | US$ 76.840,00 | +0,58%Sube | -4,32%Baja | -5,58%Baja | US$1,54 B | US$195,93 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| — | US$ 1,00 | —Sin datos | —Sin datos | 0,00%Sin cambios | US$227,5 M | US$ 0 | 227,5 M PC0000031 | 7 días: 0,00% |