Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -2,39%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.894,00 | +0,58%Sube | -4,20%Baja | -5,58%Baja | US$1,55 B | US$196,04 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.237,80 | +0,20%Sube | -3,34%Baja | -6,83%Baja | US$273,42 mil M | US$27,3 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,35 mil M | US$100,58 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 699,14 | +0,25%Sube | -5,48%Baja | -5,84%Baja | US$91,96 mil M | US$3070,27 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | -1,83%Baja | -4,59%Baja | US$79,06 mil M | US$4036,3 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9997 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,68 mil M | US$24,7 mil M | 71,7 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,84 | +0,62%Sube | -4,37%Baja | -8,83%Baja | US$55,97 mil M | US$5749,54 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3316 | +0,07%Sube | +0,19%Sube | +0,59%Sube | US$31,51 mil M | US$2288,08 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,37%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$306,19 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 90,03 | +0,71%Sube | -3,56%Baja | +16,36%Sube | US$21,56 mil M | US$2272,06 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.222,51 | +0,40%Sube | -6,53%Baja | -0,85%Baja | US$20,81 mil M | US$1288,77 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07528 | +0,66%Sube | -4,07%Baja | -5,21%Baja | US$11,79 mil M | US$1052,87 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 593,97 | +0,92%Sube | -0,91%Baja | -0,12%Baja | US$11,18 mil M | US$209,31 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,08%Sube | +0,07%Sube | US$9551,77 M | US$264,31 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,84 | +0,24%Sube | -4,09%Baja | -6,61%Baja | US$8764,93 M | US$301,51 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,43%Baja | +4,19%Sube | US$8665,94 M | US$168,75 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,09 | -0,43%Baja | -3,81%Baja | -7,10%Baja | US$8509,26 M | US$924,52 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1926 | +0,80%Sube | -3,52%Baja | -10,12%Baja | US$7236,15 M | US$456,33 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1672 | -0,38%Baja | -0,43%Baja | -4,85%Baja | US$5891,75 M | US$224,79 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 289,91 | +1,27%Sube | +2,90%Sube | +1,70%Sube | US$5827,01 M | US$304,5 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,30 | +1,17%Sube | -1,05%Baja | -9,80%Baja | US$5638,11 M | US$1233,47 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | US$4540,68 M | US$334,8 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,09%Baja | US$4520,28 M | US$193,43 M | 4526,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006338 | -0,87%Baja | -3,18%Baja | -23,86%Baja | US$4505,99 M | US$16,13 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,95 | +0,32%Sube | -1,74%Baja | -2,45%Baja | US$4340,08 M | US$1510,42 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,10 | +0,74%Sube | -3,77%Baja | -5,80%Baja | US$4286,16 M | US$330,08 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,10%Baja | -0,10%Baja | US$3869,07 M | US$1228,14 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 28 | US$ 0,09665 | +0,82%Sube | -3,74%Baja | -7,06%Baja | US$3864,52 M | US$24,57 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 29 | US$ 8,39 | +0,43%Sube | -4,07%Baja | -7,66%Baja | US$3727,47 M | US$384,49 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8863 | +1,02%Sube | -3,36%Baja | -9,25%Baja | US$3650,54 M | US$649,85 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -3,38%Baja | -11,04%Baja | US$3308,75 M | US$60,29 M | 2838,26 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07168 | +0,57%Sube | -0,90%Baja | -8,92%Baja | US$3178,59 M | US$142,38 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.879,94 | +0,02%Sube | -3,48%Baja | -2,94%Baja | US$3138,84 M | US$139,04 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,79 M | US$802,55 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$2835,37 M | US$113,62 M | 2833,88 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅472 | +0,84%Sube | -3,16%Baja | -6,72%Baja | US$2783,41 M | US$124,78 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 189,19 | +0,73%Sube | -0,31%Baja | +3,76%Sube | US$2754,34 M | US$115,14 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 232,00 | +0,95%Sube | -6,97%Baja | -10,16%Baja | US$2709,13 M | US$251,38 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05115 | +0,64%Sube | -2,52%Baja | -9,05%Baja | US$2595,98 M | US$8,52 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 0,1862 | +1,59%Sube | -9,78%Baja | -10,63%Baja | US$2496,64 M | US$1350,49 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 41 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,03%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,87 M | US$450,79 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | US$2400,7 M | US$5,6 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,13 | -0,17%Baja | -2,52%Baja | -0,98%Baja | US$2312,73 M | US$39,29 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9465 | +0,41%Sube | -7,58%Baja | +5,15%Sube | US$2169,69 M | US$2,99 M | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅498 | -0,28%Baja | -3,73%Baja | +6,39%Sube | US$2096,65 M | US$1889,95 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 48 | US$ 0,4061 | +1,30%Sube | -0,97%Baja | -5,85%Baja | US$1976,92 M | US$320,38 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 127,45 | +1,00%Sube | -3,37%Baja | -13,72%Baja | US$1967,93 M | US$519,58 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,00406 | +2,67%Sube | -6,52%Baja | -10,18%Baja | US$1868,99 M | US$278,49 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,14 | +0,01%Sube | -0,02%Baja | -0,19%Baja | US$1838,26 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 52 | US$ 1,22 | +2,58%Sube | -16,22%Baja | -28,20%Baja | US$1829,53 M | US$11,76 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 53 | US$ 0,9913 | +0,03%Sube | -0,38%Baja | -0,37%Baja | US$1827,95 M | US$7,2 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 54 | US$ 3.894,83 | +0,12%Sube | -3,27%Baja | -2,75%Baja | US$1737,63 M | US$327,79 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6836 | +1,35%Sube | -4,00%Baja | -3,32%Baja | US$1715,05 M | US$132,62 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9684 | +1,75%Sube | +0,01%Sube | -13,31%Baja | US$1656,48 M | US$145,83 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,01%Baja | US$1604,95 M | US$251,56 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05009 | -0,03%Baja | -3,17%Baja | -6,04%Baja | US$1592,2 M | US$53,36 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06734 | +0,53%Sube | +2,03%Sube | -6,76%Baja | US$1577,73 M | US$55,12 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4708 | +0,40%Sube | -5,29%Baja | -11,98%Baja | US$1554,26 M | US$38,04 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,4038 | +0,84%Sube | -2,26%Baja | -22,91%Baja | US$1506,1 M | US$444,93 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 62 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,02%Sube | -0,03%Baja | US$1504,63 M | US$29,8 M | 1506,41 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 63 | US$ 2,05 | +0,51%Sube | -7,97%Baja | -9,58%Baja | US$1440,22 M | US$51,99 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | -0,43%Baja | -1,56%Baja | US$1438,03 M | US$209,33 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,49 | +0,08%Sube | -1,36%Baja | -9,87%Baja | US$1388,92 M | US$75,73 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9975 | 0,00%Sin cambios | -0,13%Baja | -0,04%Baja | US$1316,68 M | US$16,2 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$1256,54 M | US$64,16 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,62%Baja | -6,46%Baja | US$1253,44 M | US$27,64 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,14 | +0,81%Sube | -3,44%Baja | -9,21%Baja | US$1134,41 M | US$50,96 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1620 | +1,09%Sube | -2,08%Baja | -9,22%Baja | US$1116,62 M | US$252,53 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1360 | -0,04%Baja | -3,93%Baja | -3,36%Baja | US$1090,21 M | US$30,97 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,12 | +0,23%Sube | -9,73%Baja | -12,72%Baja | US$1078,34 M | US$46,4 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09318 | +0,82%Sube | +1,93%Sube | +1,76%Sube | US$991,68 M | US$94,11 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,06 | +0,40%Sube | -3,18%Baja | -4,50%Baja | US$985,37 M | US$5,01 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,34 | +0,09%Sube | -3,68%Baja | -7,88%Baja | US$977,81 M | US$9,04 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03247 | -0,15%Baja | -9,10%Baja | -11,39%Baja | US$902,4 M | US$25,09 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9998 | -0,15%Baja | +0,06%Sube | +0,04%Sube | US$882,38 M | US$563,19 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07784 | -0,44%Baja | -1,55%Baja | -1,18%Baja | US$880,89 M | US$7,45 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09457 | +1,18%Sube | -3,57%Baja | -11,46%Baja | US$858,66 M | US$41,98 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2535 | +0,78%Sube | -5,60%Baja | -17,79%Baja | US$841,47 M | US$63,34 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,51 | +0,54%Sube | -3,58%Baja | -13,98%Baja | US$814,79 M | US$47,36 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,54 | +0,70%Sube | -5,82%Baja | -12,19%Baja | US$797,43 M | US$57,33 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7599 | +0,05%Sube | -4,73%Baja | -5,60%Baja | US$759,72 M | US$15,63 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8617 | +0,36%Sube | -2,07%Baja | -11,81%Baja | US$722,62 M | US$155,28 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,11 | +1,65%Sube | -9,12%Baja | -9,48%Baja | US$710,87 M | US$147,34 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9984 | +0,01%Sube | +0,03%Sube | -0,01%Baja | US$697,89 M | US$20,14 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,74 | +0,40%Sube | -9,73%Baja | -16,41%Baja | US$685,26 M | US$163,89 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,69 | +2,13%Sube | +1,02%Sube | -2,86%Baja | US$677,95 M | US$213,98 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03967 | +2,35%Sube | +3,43%Sube | +2,72%Sube | US$658,82 M | US$20,79 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -7,06%Baja | -13,30%Baja | US$650,14 M | US$75,33 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03132 | -0,83%Baja | -4,96%Baja | -9,58%Baja | US$624,78 M | US$14,87 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,11 | +0,73%Sube | -4,02%Baja | -10,35%Baja | US$620,05 M | US$81,71 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5964 | +1,52%Sube | -8,44%Baja | -9,06%Baja | US$595,96 M | US$75,72 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07167 | +0,23%Sube | +0,30%Sube | -3,96%Baja | US$564,05 M | US$9,69 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6315 | +1,33%Sube | -4,82%Baja | -15,94%Baja | US$557,94 M | US$86,57 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,53 | -1,45%Baja | -14,16%Baja | -25,53%Baja | US$555,1 M | US$15,3 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9994 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$541,66 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2822 | +1,04%Sube | -2,73%Baja | -11,76%Baja | US$530,84 M | US$16,4 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004115 |
| -2,39%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,11 k |
| US$ 189,17 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 124 | US$ 17,06 | +0,56%Sube | -2,84%Baja | -3,29%Baja | US$343,65 M | US$8,94 M | 20,1 M BSV | 7 días: -3,29% |
| 123 | US$ 0,3274 | -0,90%Baja | -10,22%Baja | -15,84%Baja | US$347,71 M | US$11,59 M | 1062,11 M DRV | 7 días: -15,84% |
| 122 | US$ 1,11 | +0,02%Sube | -0,13%Baja | -0,05%Baja | US$370,02 M | US$37,77 M | 333,8 M REUSD | 7 días: -0,05% |
| 121 | US$ 0,1655 | +1,22%Sube | -5,58%Baja | -10,67%Baja | US$382,33 M | US$157,12 M | 2311,51 M FET | 7 días: -10,67% |
| 120 | US$ 0,08033 | +4,76%Sube | +5,54%Sube | +4,35%Sube | US$382,48 M | US$98,16 M | 4761,11 M XPL | 7 días: +4,35% |
| 119 | US$ 0,5892 | +0,23%Sube | -1,71%Baja | -10,37%Baja | US$387,95 M | US$68,93 M | 658,39 M VIRTUAL | 7 días: -10,37% |
| 118 | US$ 0,5887 | +1,15%Sube | -6,00%Baja | -11,87%Baja | US$425,12 M | US$36,34 M | 721,96 M GRASS | 7 días: -11,87% |
| 117 | US$ 1,60 | +0,88%Sube | -2,50%Baja | -12,31%Baja | US$431,42 M | US$41,74 M | 269,96 M RAY | 7 días: -12,31% |
| 116 | US$ 1,55 | +0,67%Sube | -5,38%Baja | -12,08%Baja | US$438,32 M | US$161,92 M | 281,87 M TRUMP | 7 días: -12,08% |
| 115 | US$ 0,00745 | +0,07%Sube | +20,03%Sube | +16,38%Sube | US$444,3 M | US$35,31 k | 59,64 mil M HASH | 7 días: +16,38% |
| 114 | US$ 0,2839 | +0,45%Sube | -11,80%Baja | -22,13%Baja | US$449,56 M | US$108,98 M | 1583,28 M CRV | 7 días: -22,13% |
| 113 | US$ 0,4603 | +3,09%Sube | -13,47%Baja | -15,82%Baja | US$454,57 M | US$90,91 M | 987,56 M TIA | 7 días: -15,82% |
| 112 | US$ 0,007296 | +1,51%Sube | -3,77%Baja | -8,47%Baja | US$458,56 M | US$161,7 M | 62,86 mil M PENGU | 7 días: -8,47% |
| 111 | US$ 0,02621 | -0,31%Baja | -3,66%Baja | -0,02%Baja | US$471,51 M | US$10,61 M | 18 mil M STABLE | 7 días: -0,02% |
| 110 | US$ 0,01203 | -0,01%Baja | -1,08%Baja | -0,16%Baja | US$472,09 M | US$ 973,02 | 39,24 mil M A7A5 | 7 días: -0,16% |
| 109 | US$ 0,06174 | +1,55%Sube | -9,72%Baja | -15,07%Baja | US$486,17 M | US$68,24 M | 7874,96 M PYTH | 7 días: -15,07% |
| 108 | US$ 1,12 | -0,01%Baja | -0,08%Baja | -0,27%Baja | US$487,03 M | US$47,86 M | 436,47 M EURC | 7 días: -0,27% |
| 107 | US$ 0,9998 | -0,01%Baja | +0,07%Sube | +0,05%Sube | US$489,08 M | US$35,44 M | 489,2 M YLDS | 7 días: +0,05% |
| 106 | US$ 0,9985 | -0,09%Baja | -0,01%Baja | -0,10%Baja | US$493,8 M | US$11,84 M | 494,52 M TUSD | 7 días: -0,10% |
| 105 | US$ 0,6116 | +0,23%Sube | -8,61%Baja | -18,93%Baja | US$493,83 M | US$50,6 M | 807,24 M AERO | 7 días: -18,93% |
| 104 | US$ 1,19 | +0,01%Sube | -0,01%Baja | -0,20%Baja | US$496,47 M | US$ 0 | 418,56 M EUTBL | 7 días: -0,20% |
| 103 | US$ 0,005835 | +0,56%Sube | -3,62%Baja | -18,96%Baja | US$502,88 M | US$14,45 M | 85,99 mil M VET | 7 días: -18,96% |
| 102 | US$ 0,005957 | +0,31%Sube | -2,22%Baja | -3,85%Baja | US$522,08 M | US$3,16 M | 87,64 mil M FLR | 7 días: -3,85% |
| 101 | US$ 0,5304 | -0,37%Baja | -0,97%Baja | +2,61%Sube | US$530,22 M | US$8,67 M | 1000 M 币安人生 | 7 días: +2,61% |
| 100 | US$ 0,2822 | +1,04%Sube | -2,73%Baja | -11,76%Baja | US$530,84 M | US$16,4 M | 1879,04 M STX | 7 días: -11,76% |