Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004117 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -0,56%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,16 k |
| US$ 189,28 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 1 | US$ 76.872,00 | +0,58%Sube | -2,47%Baja | -5,58%Baja | US$1,55 B | US$193,76 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -5,58% |
| 2 | US$ 2.236,84 | +0,20%Sube | -0,96%Baja | -6,83%Baja | US$273,3 mil M | US$25,03 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -6,83% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,01%Baja | US$180,34 mil M | US$92,95 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 698,40 | +0,25%Sube | +0,06%Sube | -5,84%Baja | US$91,85 mil M | US$2582,39 M | 131,51 M BNB | 7 días: -5,84% |
| 5 | US$ 1,25 | +0,66%Sube | +0,78%Sube | -4,59%Baja | US$79,12 mil M | US$3701,64 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -4,59% |
| 6 | US$ 0,9996 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | 0,00%Sin cambios | US$71,63 mil M | US$22,99 mil M | 71,65 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 95,09 | +0,62%Sube | -1,17%Baja | -8,83%Baja | US$56,11 mil M | US$5212,41 M | 590,04 M SOL | 7 días: -8,83% |
| 8 | US$ 0,3302 | +0,07%Sube | +0,33%Sube | +0,59%Sube | US$31,38 mil M | US$2198,66 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,59% |
| 9 | US$ 1,03 | -0,06%Baja | -2,36%Baja | +0,41%Sube | US$26,54 mil M | US$308,18 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,41% |
| 10 | US$ 89,88 | +0,71%Sube | -3,11%Baja | +16,36%Sube | US$21,52 mil M | US$2166,97 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +16,36% |
| 11 | US$ 1.232,71 | +0,40%Sube | -1,22%Baja | -0,85%Baja | US$20,98 mil M | US$1137,08 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -0,85% |
| 12 | US$ 0,07539 | +0,66%Sube | +0,05%Sube | -5,21%Baja | US$11,8 mil M | US$950,81 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -5,21% |
| 13 | US$ 596,36 | +0,92%Sube | -4,06%Baja | -0,12%Baja | US$11,22 mil M | US$184,16 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,12% |
| 14 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,18%Sube | +0,07%Sube | US$9557,99 M | US$264,91 M | 9550,81 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,84 | +0,24%Sube | -2,21%Baja | -6,61%Baja | US$8763,33 M | US$273,61 M | 118,69 M WBT | 7 días: -6,61% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,12%Sube | -0,41%Baja | +4,19%Sube | US$8666,38 M | US$168,71 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,19% |
| 17 | US$ 11,17 | -0,43%Baja | +1,51%Sube | -7,10%Baja | US$8566,25 M | US$885,09 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,10% |
| 18 | US$ 0,1935 | +0,80%Sube | +1,43%Sube | -10,12%Baja | US$7269,43 M | US$389,48 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -10,12% |
| 19 | US$ 0,1681 | -0,38%Baja | +3,60%Sube | -4,85%Baja | US$5925,01 M | US$221,78 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,85% |
| 20 | US$ 289,14 | +1,27%Sube | +6,72%Sube | +1,70%Sube | US$5814,59 M | US$281,05 M | 20,11 M BCH | 7 días: +1,70% |
| 21 | US$ 4,31 | +1,17%Sube | +3,09%Sube | -9,80%Baja | US$5646,13 M | US$1161,79 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -9,80% |
| 22 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | -1,00%Baja | 0,00%Sin cambios | US$4540,9 M | US$250,71 M | 4540,71 M DAI | 7 días: 0,00% |
| 23 | US$ 0,9986 | 0,00%Sin cambios | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$4519,32 M | US$185,04 M | 4525,56 M USDE | 7 días: -0,09% |
| 24 | US$ 0,006338 | -0,87%Baja | -3,52%Baja | -23,86%Baja | US$4503,7 M | US$15,7 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,86% |
| 25 | US$ 6,94 | +0,32%Sube | +4,99%Sube | -2,45%Baja | US$4332,27 M | US$1427,02 M | 624,16 M UNI | 7 días: -2,45% |
| 26 | US$ 55,10 | +0,74%Sube | +0,72%Sube | -5,80%Baja | US$4285,83 M | US$299,48 M | 77,77 M LTC | 7 días: -5,80% |
| 27 | US$ 0,09683 | +0,82%Sube | +0,91%Sube | -7,06%Baja | US$3870,02 M | US$23,24 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -7,06% |
| 28 | US$ 0,9980 | -0,01%Baja | -0,02%Baja | -0,10%Baja | US$3869,27 M | US$1060,64 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,10% |
| 29 | US$ 8,41 | +0,43%Sube | +0,54%Sube | -7,66%Baja | US$3733,82 M | US$355,37 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -7,66% |
| 30 | US$ 0,8896 | +1,02%Sube | +1,60%Sube | -9,25%Baja | US$3663,66 M | US$565,91 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -9,25% |
| 31 | US$ 1,17 | +1,12%Sube | -0,32%Baja | -11,04%Baja | US$3320,36 M | US$55,61 M | 2838,27 M GRAM | 7 días: -11,04% |
| 32 | US$ 0,07191 | +0,57%Sube | +4,55%Sube | -8,92%Baja | US$3188,18 M | US$112,53 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -8,92% |
| 33 | US$ 3.877,50 | +0,02%Sube | -3,41%Baja | -2,94%Baja | US$3135,89 M | US$140,61 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -2,94% |
| 34 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$3046,79 M | US$755,42 M | 3046,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,13%Sube | +0,04%Sube | US$2835,3 M | US$118,43 M | 2833,99 M PYUSD | 7 días: +0,04% |
| 36 | US$ 0,0₅474 | +0,84%Sube | +1,29%Sube | -6,72%Baja | US$2791,62 M | US$119,86 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -6,72% |
| 37 | US$ 189,94 | +0,73%Sube | +3,71%Sube | +3,76%Sube | US$2765,71 M | US$108,37 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,76% |
| 38 | US$ 233,83 | +0,95%Sube | -1,64%Baja | -10,16%Baja | US$2730,23 M | US$222,46 M | 11,67 M TAO | 7 días: -10,16% |
| 39 | US$ 0,05122 | +0,64%Sube | -0,58%Baja | -9,05%Baja | US$2599,49 M | US$8,14 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,05% |
| 40 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | 0,00%Sin cambios | US$2481,81 M | US$407,75 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: 0,00% |
| 41 | US$ 0,1849 | +1,59%Sube | -1,63%Baja | -10,63%Baja | US$2479,82 M | US$1198,55 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -10,63% |
| 42 | US$ 1,15 | +0,06%Sube | -0,07%Baja | +0,03%Sube | US$2398,31 M | US$8,66 M | 2085,56 M USDY | 7 días: +0,03% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 110,18 | -0,17%Baja | -0,27%Baja | -0,98%Baja | US$2313,51 M | US$37,24 M | 21 M OKB | 7 días: -0,98% |
| 45 | US$ 0,9603 | +0,41%Sube | -5,73%Baja | +5,15%Sube | US$2201,39 M | US$1,01 M | 2292,23 M M | 7 días: +5,15% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅495 | -0,28%Baja | +0,61%Sube | +6,39%Sube | US$2080,93 M | US$1804,08 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,39% |
| 48 | US$ 0,4048 | +1,30%Sube | +4,11%Sube | -5,85%Baja | US$1971,02 M | US$265,96 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -5,85% |
| 49 | US$ 126,94 | +1,00%Sube | +0,92%Sube | -13,72%Baja | US$1959,79 M | US$501,4 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -13,72% |
| 50 | US$ 0,004075 | +2,67%Sube | +0,12%Sube | -10,18%Baja | US$1875,4 M | US$252,15 M | 460,23 mil M PUMP | 7 días: -10,18% |
| 51 | US$ 1,22 | +2,58%Sube | -20,16%Baja | -28,20%Baja | US$1828,23 M | US$11,53 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,55%Baja | -0,37%Baja | US$1827,82 M | US$4,27 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 53 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | -0,15%Baja | -0,19%Baja | US$1812,03 M | US$ 0 | 1597,07 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 54 | US$ 3.888,73 | +0,12%Sube | -3,26%Baja | -2,75%Baja | US$1734,8 M | US$297,13 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6839 | +1,35%Sube | -0,35%Baja | -3,32%Baja | US$1715,68 M | US$123,94 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9731 | +1,75%Sube | +6,69%Sube | -13,31%Baja | US$1664,09 M | US$124,24 M | 1709,82 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,02%Baja | -0,01%Baja | US$1604,89 M | US$229,64 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05009 | -0,03%Baja | -2,21%Baja | -6,04%Baja | US$1591,78 M | US$48,73 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06709 | +0,53%Sube | +2,00%Sube | -6,76%Baja | US$1571,67 M | US$50,22 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4719 | +0,40%Sube | -1,58%Baja | -11,98%Baja | US$1557,87 M | US$34,62 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1505,43 M | US$29,47 M | 1507,25 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 62 | US$ 0,4028 | +0,84%Sube | +3,59%Sube | -22,91%Baja | US$1502,15 M | US$389,26 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 63 | US$ 2,06 | +0,51%Sube | -4,02%Baja | -9,58%Baja | US$1445,61 M | US$43,66 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | +0,16%Sube | -1,56%Baja | US$1437,76 M | US$204,16 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,08%Sube | +4,37%Sube | -9,87%Baja | US$1398,91 M | US$66,5 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9976 | 0,00%Sin cambios | -0,12%Baja | -0,04%Baja | US$1316,9 M | US$12,07 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,32 M | US$64,11 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,12%Baja | -6,46%Baja | US$1252,04 M | US$26,01 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,15 | +0,81%Sube | +0,95%Sube | -9,21%Baja | US$1135,44 M | US$44,56 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1620 | +1,09%Sube | +5,54%Sube | -9,22%Baja | US$1116,79 M | US$219,04 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1358 | -0,04%Baja | -4,35%Baja | -3,36%Baja | US$1088,92 M | US$33,83 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,15 | +0,23%Sube | -4,75%Baja | -12,72%Baja | US$1079,84 M | US$43,7 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09328 | +0,82%Sube | +4,72%Sube | +1,76%Sube | US$992,61 M | US$93,54 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,40%Sube | -1,61%Baja | -4,50%Baja | US$986,99 M | US$4,84 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,40 | +0,09%Sube | -1,71%Baja | -7,88%Baja | US$984,22 M | US$8,56 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03262 | -0,15%Baja | -4,49%Baja | -11,39%Baja | US$906,28 M | US$23,74 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9998 | -0,15%Baja | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$882,6 M | US$543,64 k | 882,71 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07798 | -0,44%Baja | +0,94%Sube | -1,18%Baja | US$882,4 M | US$6,61 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09476 | +1,18%Sube | +1,34%Sube | -11,46%Baja | US$860,11 M | US$39,23 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2540 | +0,78%Sube | -0,46%Baja | -17,79%Baja | US$842,97 M | US$59,37 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,53 | +0,54%Sube | +1,78%Sube | -13,98%Baja | US$825,61 M | US$43,37 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,55 | +0,70%Sube | -0,57%Baja | -12,19%Baja | US$802,27 M | US$53,69 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7586 | +0,05%Sube | -3,28%Baja | -5,60%Baja | US$758,37 M | US$15,44 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8580 | +0,36%Sube | +3,99%Sube | -11,81%Baja | US$719,51 M | US$140,12 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,12 | +1,65%Sube | -4,94%Baja | -9,48%Baja | US$711,79 M | US$138,65 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9983 | +0,01%Sube | +0,08%Sube | -0,01%Baja | US$697,81 M | US$18,85 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,73 | +0,40%Sube | -9,34%Baja | -16,41%Baja | US$681,34 M | US$143,62 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,69 | +2,13%Sube | +7,10%Sube | -2,86%Baja | US$676 M | US$205,85 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03945 | +2,35%Sube | +8,15%Sube | +2,72%Sube | US$655,22 M | US$19,34 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -3,74%Baja | -13,30%Baja | US$652,31 M | US$68,98 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,52 M | US$ 0 | 56,78 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03128 | -0,83%Baja | -3,61%Baja | -9,58%Baja | US$624 M | US$13,03 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,18 | +0,73%Sube | -0,08%Baja | -10,35%Baja | US$620,64 M | US$74,75 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5994 | +1,52%Sube | -2,42%Baja | -9,06%Baja | US$598,45 M | US$58,54 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07170 | +0,23%Sube | +0,86%Sube | -3,96%Baja | US$564,76 M | US$9,65 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6363 | +1,33%Sube | +2,52%Sube | -15,94%Baja | US$562,52 M | US$74,41 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,54 | -1,45%Baja | -7,98%Baja | -25,53%Baja | US$560,91 M | US$14,34 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9994 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$541,61 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2825 | +1,04%Sube | +1,42%Sube | -11,76%Baja | US$531,25 M | US$15,08 M | 1879,07 M STX | 7 días: -11,76% |
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004117 |
| -0,56%Baja |
| -2,55%Baja |
| US$80,16 k |
| US$ 189,28 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -2,55% |
| 51 | US$ 1,22 | +2,58%Sube | -20,16%Baja | -28,20%Baja | US$1828,23 M | US$11,53 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -28,20% |
| 52 | US$ 0,9912 | +0,03%Sube | -0,55%Baja | -0,37%Baja | US$1827,82 M | US$4,27 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,37% |
| 53 | US$ 1,13 | +0,01%Sube | -0,15%Baja | -0,19%Baja | US$1812,03 M | US$ 0 | 1597,07 M EURSAFO | 7 días: -0,19% |
| 54 | US$ 3.888,73 | +0,12%Sube | -3,26%Baja | -2,75%Baja | US$1734,8 M | US$297,13 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,75% |
| 55 | US$ 0,6839 | +1,35%Sube | -0,35%Baja | -3,32%Baja | US$1715,68 M | US$123,94 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -3,32% |
| 56 | US$ 0,9731 | +1,75%Sube | +6,69%Sube | -13,31%Baja | US$1664,09 M | US$124,24 M | 1709,82 M DOT | 7 días: -13,31% |
| 57 | US$ 0,9989 | 0,00%Sin cambios | -0,02%Baja | -0,01%Baja | US$1604,89 M | US$229,64 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05009 | -0,03%Baja | -2,21%Baja | -6,04%Baja | US$1591,78 M | US$48,73 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,04% |
| 59 | US$ 0,06709 | +0,53%Sube | +2,00%Sube | -6,76%Baja | US$1571,67 M | US$50,22 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -6,76% |
| 60 | US$ 0,4719 | +0,40%Sube | -1,58%Baja | -11,98%Baja | US$1557,87 M | US$34,62 M | 3302 M MNT | 7 días: -11,98% |
| 61 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | -0,03%Baja | US$1505,43 M | US$29,47 M | 1507,25 M USDD | 7 días: -0,03% |
| 62 | US$ 0,4028 | +0,84%Sube | +3,59%Sube | -22,91%Baja | US$1502,15 M | US$389,26 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -22,91% |
| 63 | US$ 2,06 | +0,51%Sube | -4,02%Baja | -9,58%Baja | US$1445,61 M | US$43,66 M | 703,22 M MORPHO | 7 días: -9,58% |
| 64 | US$ 0,0₅162 | -0,15%Baja | +0,16%Sube | -1,56%Baja | US$1437,76 M | US$204,16 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,56% |
| 65 | US$ 2,51 | +0,08%Sube | +4,37%Sube | -9,87%Baja | US$1398,91 M | US$66,5 M | 558,19 M ICP | 7 días: -9,87% |
| 66 | US$ 0,9976 | 0,00%Sin cambios | -0,12%Baja | -0,04%Baja | US$1316,9 M | US$12,07 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | +0,02%Sube | +0,04%Sube | +0,04%Sube | US$1256,32 M | US$64,11 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,04% |
| 68 | US$ 1,79 | +0,41%Sube | -3,12%Baja | -6,46%Baja | US$1252,04 M | US$26,01 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,46% |
| 69 | US$ 7,15 | +0,81%Sube | +0,95%Sube | -9,21%Baja | US$1135,44 M | US$44,56 M | 158,87 M ETC | 7 días: -9,21% |
| 70 | US$ 0,1620 | +1,09%Sube | +5,54%Sube | -9,22%Baja | US$1116,79 M | US$219,04 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -9,22% |
| 71 | US$ 0,1358 | -0,04%Baja | -4,35%Baja | -3,36%Baja | US$1088,92 M | US$33,83 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,36% |
| 72 | US$ 22,15 | +0,23%Sube | -4,75%Baja | -12,72%Baja | US$1079,84 M | US$43,7 M | 48,76 M VVV | 7 días: -12,72% |
| 73 | US$ 0,09328 | +0,82%Sube | +4,72%Sube | +1,76%Sube | US$992,61 M | US$93,54 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +1,76% |
| 74 | US$ 7,07 | +0,40%Sube | -1,61%Baja | -4,50%Baja | US$986,99 M | US$4,84 M | 139,66 M KCS | 7 días: -4,50% |
| 75 | US$ 9,40 | +0,09%Sube | -1,71%Baja | -7,88%Baja | US$984,22 M | US$8,56 M | 104,69 M GT | 7 días: -7,88% |
| 76 | US$ 0,03262 | -0,15%Baja | -4,49%Baja | -11,39%Baja | US$906,28 M | US$23,74 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,39% |
| 77 | US$ 0,9998 | -0,15%Baja | +0,05%Sube | +0,04%Sube | US$882,6 M | US$543,64 k | 882,71 M OUSD | 7 días: +0,04% |
| 78 | US$ 0,07798 | -0,44%Baja | +0,94%Sube | -1,18%Baja | US$882,4 M | US$6,61 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -1,18% |
| 79 | US$ 0,09476 | +1,18%Sube | +1,34%Sube | -11,46%Baja | US$860,11 M | US$39,23 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -11,46% |
| 80 | US$ 0,2540 | +0,78%Sube | -0,46%Baja | -17,79%Baja | US$842,97 M | US$59,37 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -17,79% |
| 81 | US$ 1,53 | +0,54%Sube | +1,78%Sube | -13,98%Baja | US$825,61 M | US$43,37 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -13,98% |
| 82 | US$ 1,55 | +0,70%Sube | -0,57%Baja | -12,19%Baja | US$802,27 M | US$53,69 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -12,19% |
| 83 | US$ 0,7586 | +0,05%Sube | -3,28%Baja | -5,60%Baja | US$758,37 M | US$15,44 M | 1000 M NEXO | 7 días: -5,60% |
| 84 | US$ 0,8580 | +0,36%Sube | +3,99%Sube | -11,81%Baja | US$719,51 M | US$140,12 M | 838,49 M FIL | 7 días: -11,81% |
| 85 | US$ 7,12 | +1,65%Sube | -4,94%Baja | -9,48%Baja | US$711,79 M | US$138,65 M | 100 M INJ | 7 días: -9,48% |
| 86 | US$ 0,9983 | +0,01%Sube | +0,08%Sube | -0,01%Baja | US$697,81 M | US$18,85 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,73 | +0,40%Sube | -9,34%Baja | -16,41%Baja | US$681,34 M | US$143,62 M | 250 M LIT | 7 días: -16,41% |
| 88 | US$ 1,69 | +2,13%Sube | +7,10%Sube | -2,86%Baja | US$676 M | US$205,85 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -2,86% |
| 89 | US$ 0,03945 | +2,35%Sube | +8,15%Sube | +2,72%Sube | US$655,22 M | US$19,34 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: +2,72% |
| 90 | US$ 1,88 | +0,38%Sube | -3,74%Baja | -13,30%Baja | US$652,31 M | US$68,98 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -13,30% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$639,52 M | US$ 0 | 56,78 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03128 | -0,83%Baja | -3,61%Baja | -9,58%Baja | US$624 M | US$13,03 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,58% |
| 93 | US$ 48,18 | +0,73%Sube | -0,08%Baja | -10,35%Baja | US$620,64 M | US$74,75 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,35% |
| 94 | US$ 0,5994 | +1,52%Sube | -2,42%Baja | -9,06%Baja | US$598,45 M | US$58,54 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -9,06% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 0,07170 | +0,23%Sube | +0,86%Sube | -3,96%Baja | US$564,76 M | US$9,65 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -3,96% |
| 97 | US$ 0,6363 | +1,33%Sube | +2,52%Sube | -15,94%Baja | US$562,52 M | US$74,41 M | 883,73 M APT | 7 días: -15,94% |
| 98 | US$ 1,54 | -1,45%Baja | -7,98%Baja | -25,53%Baja | US$560,91 M | US$14,34 M | 363,26 M PEARL | 7 días: -25,53% |
| 99 | US$ 0,9994 | +0,02%Sube | +0,07%Sube | +0,04%Sube | US$541,61 M | US$1,04 M | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,04% |
| 100 | US$ 0,2825 | +1,04%Sube | +1,42%Sube | -11,76%Baja | US$531,25 M | US$15,08 M | 1879,07 M STX | 7 días: -11,76% |