Cookies de analítica
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Usamos cookies de analítica (Google Analytics) solo si aceptás, para saber qué páginas se visitan. Sin publicidad. Privacidad
Hora del proveedor:
Recibido:
Fear & Greed Index by Alternative.me(se abre en una pestaña nueva)
Hora del proveedor:
Recibido:
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004102 |
Mayor capitalización del Top 100
Mayor variación positiva en 24 h
Mayor variación negativa en 24 h
Las más buscadas ahora
1 de 4
| -3,39%Baja |
| -3,21%Baja |
| US$79,87 k |
| US$ 188,58 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,21% |
| 1 | US$ 76.554,00 | -0,88%Baja | -5,23%Baja | -6,33%Baja | US$1,54 B | US$195,58 mil M | 20,11 M BTC | 7 días: -6,33% |
| 2 | US$ 2.231,14 | -0,37%Baja | -4,34%Baja | -7,28%Baja | US$272,59 mil M | US$27,89 mil M | 122,17 M ETH | 7 días: -7,28% |
| 3 | US$ 0,9990 | -0,01%Baja | -0,01%Baja | -0,01%Baja | US$180,32 mil M | US$102,06 mil M | 180,51 mil M USDT | 7 días: -0,01% |
| 4 | US$ 697,57 | -0,12%Baja | -6,25%Baja | -6,26%Baja | US$91,74 mil M | US$3113,12 M | 131,51 M BNB | 7 días: -6,26% |
| 5 | US$ 1,25 | -0,30%Baja | -3,00%Baja | -5,31%Baja | US$78,95 mil M | US$4171,59 M | 63,35 mil M XRP | 7 días: -5,31% |
| 6 | US$ 0,9996 | -0,01%Baja | +0,02%Sube | 0,00%Sin cambios | US$71,69 mil M | US$25,08 mil M | 71,72 mil M USDC | 7 días: 0,00% |
| 7 | US$ 94,46 | -0,08%Baja | -5,56%Baja | -9,77%Baja | US$55,73 mil M | US$5955,07 M | 590,04 M SOL | 7 días: -9,77% |
| 8 | US$ 0,3318 | -0,71%Baja | +0,14%Sube | +0,63%Sube | US$31,52 mil M | US$2296,51 M | 95,02 mil M TRX | 7 días: +0,63% |
| 9 | US$ 1,03 | +0,06%Sube | -2,41%Baja | +0,47%Sube | US$26,54 mil M | US$307,51 M | 25,89 mil M FIGR_HELOC | 7 días: +0,47% |
| 10 | US$ 90,34 | -1,21%Baja | -3,87%Baja | +14,65%Sube | US$21,62 mil M | US$2411,33 M | 239,41 M HYPE | 7 días: +14,65% |
| 11 | US$ 1.222,58 | -0,53%Baja | -7,61%Baja | -1,95%Baja | US$20,81 mil M | US$1331,61 M | 17,01 M ZEC | 7 días: -1,95% |
| 12 | US$ 0,07494 | -0,62%Baja | -5,49%Baja | -6,25%Baja | US$11,73 mil M | US$1063,6 M | 156,54 mil M DOGE | 7 días: -6,25% |
| 13 | US$ 593,57 | -0,31%Baja | -1,45%Baja | -0,95%Baja | US$11,17 mil M | US$210,5 M | 18,82 M XMR | 7 días: -0,95% |
| 14 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | +0,08%Sube | +0,07%Sube | US$9551,68 M | US$263,32 M | 9544,84 M USDS | 7 días: +0,07% |
| 15 | US$ 73,59 | -0,52%Baja | -4,98%Baja | -7,04%Baja | US$8734,74 M | US$300,75 M | 118,69 M WBT | 7 días: -7,04% |
| 16 | US$ 9,42 | +0,05%Sube | -0,46%Baja | +4,17%Sube | US$8663,31 M | US$168,75 k | 919,86 M LEO | 7 días: +4,17% |
| 17 | US$ 11,10 | +0,07%Sube | -5,06%Baja | -7,15%Baja | US$8514,38 M | US$933,02 M | 766,85 M LINK | 7 días: -7,15% |
| 18 | US$ 0,1920 | -0,30%Baja | -5,10%Baja | -11,25%Baja | US$7212,73 M | US$473,69 M | 37,57 mil M ADA | 7 días: -11,25% |
| 19 | US$ 0,1671 | +0,14%Sube | -1,40%Baja | -4,81%Baja | US$5888,42 M | US$231,18 M | 35,25 mil M XLM | 7 días: -4,81% |
| 20 | US$ 286,45 | -0,37%Baja | -0,25%Baja | +0,10%Sube | US$5761,26 M | US$304,99 M | 20,11 M BCH | 7 días: +0,10% |
| 21 | US$ 4,30 | +0,43%Sube | -1,88%Baja | -12,11%Baja | US$5637,45 M | US$1255,9 M | 1310,37 M NEAR | 7 días: -12,11% |
| 22 | US$ 1,00 | +0,01%Sube | +0,06%Sube | -0,01%Baja | US$4542,94 M | US$336,45 M | 4540,71 M DAI | 7 días: -0,01% |
| 23 | US$ 0,9985 | -0,02%Baja | -0,07%Baja | -0,08%Baja | US$4519,8 M | US$193,73 M | 4526,55 M USDE | 7 días: -0,08% |
| 24 | US$ 0,006303 | -0,60%Baja | -3,69%Baja | -23,41%Baja | US$4480,83 M | US$16,17 M | 710,83 mil M RAIN | 7 días: -23,41% |
| 25 | US$ 6,92 | -0,32%Baja | -3,42%Baja | -3,36%Baja | US$4317,06 M | US$1497,49 M | 624,16 M UNI | 7 días: -3,36% |
| 26 | US$ 55,13 | -0,64%Baja | -4,82%Baja | -6,64%Baja | US$4287,46 M | US$336,47 M | 77,77 M LTC | 7 días: -6,64% |
| 27 | US$ 0,9978 | -0,02%Baja | -0,12%Baja | -0,09%Baja | US$3868,35 M | US$1268,92 M | 3876,98 M USD1 | 7 días: -0,09% |
| 28 | US$ 0,09626 | -0,41%Baja | -4,60%Baja | -8,01%Baja | US$3845,53 M | US$23,82 M | 39,96 mil M CC | 7 días: -8,01% |
| 29 | US$ 8,39 | -0,20%Baja | -5,18%Baja | -8,27%Baja | US$3724 M | US$387,93 M | 443,98 M AVAX | 7 días: -8,27% |
| 30 | US$ 0,8855 | -0,53%Baja | -4,78%Baja | -10,86%Baja | US$3646,46 M | US$665,47 M | 4118,27 M SUI | 7 días: -10,86% |
| 31 | US$ 1,16 | +0,29%Sube | -4,34%Baja | -12,22%Baja | US$3285,91 M | US$58,93 M | 2838,24 M GRAM | 7 días: -12,22% |
| 32 | US$ 0,07131 | -0,36%Baja | -2,47%Baja | -9,81%Baja | US$3160,37 M | US$147,3 M | 44,33 mil M HBAR | 7 días: -9,81% |
| 33 | US$ 3.873,94 | -0,09%Baja | -3,51%Baja | -3,02%Baja | US$3134,02 M | US$137,84 mil M | 808,99 k XAUT | 7 días: -3,02% |
| 34 | US$ 1,000 | -0,01%Baja | +0,01%Sube | -0,01%Baja | US$2996,64 M | US$820,79 M | 2996,63 M USDG | 7 días: -0,01% |
| 35 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,06%Sube | +0,03%Sube | US$2835,58 M | US$113,46 M | 2834,08 M PYUSD | 7 días: +0,03% |
| 36 | US$ 0,0₅472 | -0,27%Baja | -4,51%Baja | -7,67%Baja | US$2780,22 M | US$127,19 M | 589,24 B SHIB | 7 días: -7,67% |
| 37 | US$ 188,53 | -1,13%Baja | -1,68%Baja | +3,72%Sube | US$2744,15 M | US$121,04 M | 14,56 M QNT | 7 días: +3,72% |
| 38 | US$ 231,23 | -0,82%Baja | -8,50%Baja | -11,30%Baja | US$2699,31 M | US$254,71 M | 11,67 M TAO | 7 días: -11,30% |
| 39 | US$ 0,05090 | -0,60%Baja | -3,71%Baja | -9,89%Baja | US$2582,13 M | US$8,76 M | 50,75 mil M CRO | 7 días: -9,89% |
| 40 | US$ 0,1859 | -1,40%Baja | -11,36%Baja | -12,77%Baja | US$2491,46 M | US$1217,34 M | 13,41 mil M ENA | 7 días: -12,77% |
| 41 | US$ 1,00 | -0,02%Baja | -0,01%Baja | -0,02%Baja | US$2481,32 M | US$450,7 M | 2481,3 M RLUSD | 7 días: -0,02% |
| 42 | US$ 1,15 | -0,08%Baja | -0,09%Baja | -0,11%Baja | US$2397,59 M | US$8,84 M | 2085,8 M USDY | 7 días: -0,11% |
| 43 | US$ 1,14 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,07%Sube | US$2359,93 M | US$ 0 | 2065,89 M USYC | 7 días: +0,07% |
| 44 | US$ 109,66 | -1,05%Baja | -3,17%Baja | -0,94%Baja | US$2302,9 M | US$39,24 M | 21 M OKB | 7 días: -0,94% |
| 45 | US$ 0,9434 | -0,99%Baja | -8,04%Baja | +4,28%Sube | US$2162,48 M | US$3,04 M | 2292,22 M M | 7 días: +4,28% |
| 46 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$2114,97 M | US$ 0 | 2114,97 M BUIDL | 7 días: 0,00% |
| 47 | US$ 0,0₅502 | -0,26%Baja | -4,61%Baja | +6,30%Sube | US$2109,21 M | US$1915,51 M | 420,69 B PEPE | 7 días: +6,30% |
| 48 | US$ 1,30 | +2,29%Sube | -11,09%Baja | -31,79%Baja | US$1955,06 M | US$12,69 M | 1505,79 M BTW | 7 días: -31,79% |
| 49 | US$ 126,46 | -0,03%Baja | -5,29%Baja | -14,99%Baja | US$1952,14 M | US$532,51 M | 15,44 M AAVE | 7 días: -14,99% |
| 50 | US$ 0,4004 | -0,06%Baja | -3,79%Baja | -7,38%Baja | US$1949,22 M | US$280,27 M | 4869,33 M ONDO | 7 días: -7,38% |
| 51 | US$ 0,003997 | -1,66%Baja | -9,46%Baja | -13,34%Baja | US$1838,54 M | US$276 M | 460,24 mil M PUMP | 7 días: -13,34% |
| 52 | US$ 1,13 | +0,16%Sube | 0,00%Sin cambios | -0,18%Baja | US$1837,72 M | US$ 0 | 1619,58 M EURSAFO | 7 días: -0,18% |
| 53 | US$ 0,9911 | -0,01%Baja | -0,39%Baja | -0,40%Baja | US$1827,72 M | US$7,25 M | 1844,06 M USDF | 7 días: -0,40% |
| 54 | US$ 3.889,81 | -0,14%Baja | -3,24%Baja | -2,88%Baja | US$1735,32 M | US$328,45 M | 446,11 k PAXG | 7 días: -2,88% |
| 55 | US$ 0,6814 | -0,27%Baja | -4,50%Baja | -4,98%Baja | US$1709,65 M | US$132,18 M | 2508,48 M ASTER | 7 días: -4,98% |
| 56 | US$ 0,9649 | +0,16%Sube | -2,10%Baja | -15,05%Baja | US$1649,51 M | US$150,04 M | 1709,81 M DOT | 7 días: -15,05% |
| 57 | US$ 0,9988 | 0,00%Sin cambios | -0,07%Baja | -0,01%Baja | US$1604,71 M | US$252,44 M | 1606,64 M U | 7 días: -0,01% |
| 58 | US$ 0,05010 | -0,02%Baja | -3,42%Baja | -6,71%Baja | US$1591,73 M | US$54,7 M | 31,78 mil M WLFI | 7 días: -6,71% |
| 59 | US$ 0,06783 | -1,45%Baja | +1,73%Sube | -7,23%Baja | US$1588,3 M | US$55,17 M | 23,42 mil M SKY | 7 días: -7,23% |
| 60 | US$ 0,4681 | -0,80%Baja | -6,28%Baja | -12,34%Baja | US$1545,66 M | US$40,95 M | 3302 M MNT | 7 días: -12,34% |
| 61 | US$ 0,4042 | -3,04%Baja | -3,05%Baja | -24,13%Baja | US$1507,25 M | US$455,07 M | 3729,19 M WLD | 7 días: -24,13% |
| 62 | US$ 0,9987 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,02%Baja | US$1501,83 M | US$29,86 M | 1503,83 M USDD | 7 días: -0,02% |
| 63 | US$ 0,0₅162 | -0,06%Baja | -0,57%Baja | -1,37%Baja | US$1438,47 M | US$207,05 M | 888,85 B HTX | 7 días: -1,37% |
| 64 | US$ 2,04 | -0,20%Baja | -8,65%Baja | -10,32%Baja | US$1437,64 M | US$52,63 M | 703,21 M MORPHO | 7 días: -10,32% |
| 65 | US$ 2,48 | -0,55%Baja | -3,17%Baja | -10,06%Baja | US$1382,63 M | US$78,61 M | 558,19 M ICP | 7 días: -10,06% |
| 66 | US$ 0,9985 | -0,01%Baja | -0,03%Baja | -0,04%Baja | US$1318,02 M | US$16 M | 1320 M BFUSD | 7 días: -0,04% |
| 67 | US$ 1,00 | -0,01%Baja | +0,03%Sube | +0,02%Sube | US$1256,22 M | US$63,37 M | 1255,93 M USDGO | 7 días: +0,02% |
| 68 | US$ 1,78 | +0,27%Sube | -4,58%Baja | -6,83%Baja | US$1245,62 M | US$26,57 M | 699,99 M BGB | 7 días: -6,83% |
| 69 | US$ 7,12 | -0,53%Baja | -4,89%Baja | -10,28%Baja | US$1130,55 M | US$51,93 M | 158,87 M ETC | 7 días: -10,28% |
| 70 | US$ 0,1620 | -0,78%Baja | -4,00%Baja | -10,60%Baja | US$1116,21 M | US$250,14 M | 6892,12 M ARB | 7 días: -10,60% |
| 71 | US$ 0,1359 | -0,22%Baja | -3,95%Baja | -3,13%Baja | US$1089,58 M | US$36,17 M | 8018,02 M JST | 7 días: -3,13% |
| 72 | US$ 21,95 | 0,00%Sin cambios | -11,55%Baja | -13,55%Baja | US$1070,28 M | US$47,73 M | 48,76 M VVV | 7 días: -13,55% |
| 73 | US$ 0,09269 | +1,01%Sube | +0,81%Sube | +0,28%Sube | US$986,29 M | US$93,06 M | 10,64 mil M POL | 7 días: +0,28% |
| 74 | US$ 7,03 | +0,04%Sube | -4,29%Baja | -5,25%Baja | US$982,1 M | US$5,02 M | 139,66 M KCS | 7 días: -5,25% |
| 75 | US$ 9,24 | -0,15%Baja | -4,66%Baja | -8,06%Baja | US$967,25 M | US$8,88 M | 104,69 M GT | 7 días: -8,06% |
| 76 | US$ 0,03249 | -0,05%Baja | -9,80%Baja | -11,78%Baja | US$902,55 M | US$25,33 M | 27,78 mil M KAS | 7 días: -11,78% |
| 77 | US$ 0,9999 | +0,06%Sube | +0,07%Sube | +0,21%Sube | US$882,76 M | US$566,11 k | 882,52 M OUSD | 7 días: +0,21% |
| 78 | US$ 0,07799 | +0,23%Sube | -1,36%Baja | -0,73%Baja | US$882,47 M | US$7,48 M | 11,32 mil M PI | 7 días: -0,73% |
| 79 | US$ 0,09425 | -0,30%Baja | -5,18%Baja | -13,14%Baja | US$855,31 M | US$44,29 M | 9075,71 M ALGO | 7 días: -13,14% |
| 80 | US$ 0,2507 | -0,67%Baja | -8,01%Baja | -19,01%Baja | US$832,14 M | US$63,67 M | 3319,37 M JUP | 7 días: -19,01% |
| 81 | US$ 1,51 | +0,17%Sube | -4,93%Baja | -15,18%Baja | US$813,49 M | US$48,55 M | 539,07 M ATOM | 7 días: -15,18% |
| 82 | US$ 1,53 | -0,69%Baja | -7,75%Baja | -13,17%Baja | US$795,7 M | US$58,66 M | 518,78 M RENDER | 7 días: -13,17% |
| 83 | US$ 0,7582 | -1,62%Baja | -5,62%Baja | -6,12%Baja | US$758,22 M | US$15,28 M | 1000 M NEXO | 7 días: -6,12% |
| 84 | US$ 0,8603 | -0,29%Baja | -3,64%Baja | -12,22%Baja | US$721,22 M | US$157,96 M | 838,49 M FIL | 7 días: -12,22% |
| 85 | US$ 7,02 | -1,39%Baja | -11,80%Baja | -11,41%Baja | US$701,62 M | US$148,9 M | 100 M INJ | 7 días: -11,41% |
| 86 | US$ 0,9980 | -0,02%Baja | -0,02%Baja | -0,01%Baja | US$697,61 M | US$19,95 M | 699 M GHO | 7 días: -0,01% |
| 87 | US$ 2,73 | +0,03%Sube | -10,65%Baja | -16,99%Baja | US$683,25 M | US$164,91 M | 250 M LIT | 7 días: -16,99% |
| 88 | US$ 1,71 | -2,89%Baja | +0,50%Sube | -5,96%Baja | US$682,3 M | US$215,54 M | 399,98 M ZRO | 7 días: -5,96% |
| 89 | US$ 0,03956 | -1,50%Baja | +2,08%Sube | -0,01%Baja | US$657,03 M | US$21,37 M | 16,61 mil M NIGHT | 7 días: -0,01% |
| 90 | US$ 1,86 | -0,87%Baja | -9,09%Baja | -14,29%Baja | US$644,94 M | US$75,57 M | 346,06 M CAKE | 7 días: -14,29% |
| 91 | US$ 11,26 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,07%Sube | US$640,77 M | US$ 0 | 56,9 M USTB | 7 días: +0,07% |
| 92 | US$ 0,03127 | -0,25%Baja | -5,47%Baja | -9,24%Baja | US$623,61 M | US$13,63 M | 19,95 mil M XDC | 7 días: -9,24% |
| 93 | US$ 48,21 | -1,08%Baja | -5,09%Baja | -10,13%Baja | US$620,81 M | US$83,28 M | 12,88 M DASH | 7 días: -10,13% |
| 94 | US$ 0,5941 | -0,97%Baja | -10,04%Baja | -10,90%Baja | US$593,69 M | US$76,26 M | 998,54 M ETHFI | 7 días: -10,90% |
| 95 | US$ 1,05 | 0,00%Sin cambios | +0,03%Sube | +0,10%Sube | US$568,02 M | US$ 0 | 538,7 M JAAA | 7 días: +0,10% |
| 96 | US$ 1,55 | -1,02%Baja | -13,66%Baja | -23,01%Baja | US$561,51 M | US$15,56 M | 363,21 M PEARL | 7 días: -23,01% |
| 97 | US$ 0,07128 | -0,04%Baja | -0,07%Baja | -4,56%Baja | US$560,21 M | US$10,04 M | 7871,57 M BDX | 7 días: -4,56% |
| 98 | US$ 0,6300 | +0,20%Sube | -6,19%Baja | -17,28%Baja | US$556,82 M | US$84,08 M | 883,73 M APT | 7 días: -17,28% |
| 99 | US$ 0,9994 | -0,02%Baja | +0,08%Sube | +0,03%Sube | US$541,6 M | US$993,59 k | 541,91 M USD0 | 7 días: +0,03% |
| 100 | US$ 0,5266 | +0,04%Sube | -1,97%Baja | +4,85%Sube | US$526,63 M | US$8,66 M | 1000 M 币安人生 | 7 días: +4,85% |
| # | Nombre | Precio | 1 h | 24 h | 7 d | Capitalización | Volumen 24 h | Suministro circulante | 7 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,0004102 |
| -3,39%Baja |
| -3,21%Baja |
| US$79,87 k |
| US$ 188,58 |
| 194,69 M CHIN |
| 7 días: -3,21% |
| 151 | US$ 0,0₄4281 | -0,39%Baja | -4,89%Baja | -7,49%Baja | US$235,98 M | US$12,98 M | 5,51 B LUNC | 7 días: -7,49% |
| 152 | US$ 0,004641 | -4,96%Baja | +36,20%Sube | +37,97%Sube | US$233,46 M | US$185,86 M | 50,32 mil M BEAM | 7 días: +37,97% |
| 153 | US$ 0,0₆2343 | +0,28%Sube | -0,17%Baja | -0,91%Baja | US$232 M | US$14,27 M | 990,11 B NFT | 7 días: -0,91% |
| 154 | US$ 13,05 | -0,34%Baja | -8,33%Baja | -10,58%Baja | US$230,62 M | US$883,96 k | 17,67 M DCR | 7 días: -10,58% |
| 155 | US$ 0,0₄239 | +0,86%Sube | -0,72%Baja | -0,75%Baja | US$230,44 M | US$33,92 M | 9,64 B FLOKI | 7 días: -0,75% |
| 156 | US$ 0,9169 | -1,23%Baja | -12,87%Baja | -10,45%Baja | US$229,25 M | US$6,74 M | 250 M BP | 7 días: -10,45% |
| 158 | US$ 0,01923 | -0,62%Baja | -5,49%Baja | -13,01%Baja | US$227,48 M | US$26,16 M | 11,83 mil M MON | 7 días: -13,01% |
| 159 | US$ 0,02031 | -1,23%Baja | -6,89%Baja | -15,33%Baja | US$222,18 M | US$22,61 M | 10,94 mil M GRT | 7 días: -15,33% |
| 160 | US$ 0,4410 | +0,12%Sube | -3,28%Baja | -7,36%Baja | US$219,72 M | US$1,01 M | 498,29 M SHFL | 7 días: -7,36% |
| 161 | US$ 0,2480 | -2,05%Baja | -7,43%Baja | -32,83%Baja | US$219,57 M | US$13,4 M | 885,28 M CARDS | 7 días: -32,83% |
| 162 | US$ 0,9907 | -0,04%Baja | -0,06%Baja | -0,09%Baja | US$217,27 M | US$6,76 M | 219,31 M FRAX | 7 días: -0,09% |
| 163 | US$ 0,03322 | -2,61%Baja | -1,65%Baja | -13,23%Baja | US$215,27 M | US$5,66 M | 6454,48 M KAIA | 7 días: -13,23% |
| 164 | US$ 0,04464 | -3,48%Baja | +22,57%Sube | -53,99%Baja | US$210,24 M | US$57,64 M | 4706,89 M Q | 7 días: -53,99% |
| 165 | US$ 0,6383 | -0,20%Baja | +3,91%Sube | +0,17%Sube | US$210,18 M | US$148,81 M | 329,3 M RUNE | 7 días: +0,17% |
| 166 | US$ 61,67 | +0,08%Sube | -1,88%Baja | -2,66%Baja | US$208,43 M | US$20,04 k | 3,38 M KOGE | 7 días: -2,66% |
| 167 | US$ 3,13 | -0,43%Baja | -9,30%Baja | -13,86%Baja | US$205,82 M | US$18,22 M | 65,65 M AR | 7 días: -13,86% |
| 168 | US$ 4,86 | -0,74%Baja | -7,44%Baja | -13,29%Baja | US$205,46 M | US$26,67 M | 42,31 M ENS | 7 días: -13,29% |
| 169 | US$ 20,20 | -0,36%Baja | -6,85%Baja | -18,04%Baja | US$201,97 M | US$25,19 M | 10 M COMP | 7 días: -18,04% |
| 170 | US$ 0,9994 | -0,02%Baja | +0,06%Sube | -0,02%Baja | US$201,44 M | US$2,37 M | 201,57 M USX | 7 días: -0,02% |
| 171 | US$ 0,001994 | -0,04%Baja | -3,42%Baja | -11,79%Baja | US$199,42 M | US$8,59 M | 100 mil M ZBCN | 7 días: -11,79% |
| 172 | US$ 0,3663 | -1,48%Baja | -10,49%Baja | -21,58%Baja | US$197,07 M | US$29,45 M | 538,04 M JTO | 7 días: -21,58% |
| 173 | US$ 1,12 | -0,01%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,26%Baja | US$193,92 M | US$67,11 M | 173,64 M EURCV | 7 días: -0,26% |
| 174 | US$ 0,1284 | -0,43%Baja | -5,83%Baja | -24,43%Baja | US$192,05 M | US$20,52 M | 1495,72 M BAT | 7 días: -24,43% |
| 175 | US$ 0,1861 | -0,31%Baja | -7,38%Baja | -15,63%Baja | US$189,08 M | US$53,79 M | 1016,28 M EIGEN | 7 días: -15,63% |
| 176 | US$ 1,01 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$188,95 M | US$ 0 | 186,82 M MGLO | 7 días: 0,00% |
| 177 | US$ 0,03204 | -2,21%Baja | -12,56%Baja | -22,30%Baja | US$188,36 M | US$9,37 M | 5878,77 M KMNO | 7 días: -22,30% |
| 178 | US$ 0,003752 | -0,67%Baja | -4,19%Baja | -21,21%Baja | US$185,46 M | US$24,64 M | 49,44 mil M JASMY | 7 días: -21,21% |
| 179 | US$ 0,6186 | -0,44%Baja | -5,45%Baja | -11,27%Baja | US$185,18 M | US$8,99 M | 299,35 M AKT | 7 días: -11,27% |
| 180 | US$ 0,03920 | -0,49%Baja | -2,55%Baja | -13,45%Baja | US$184,98 M | US$4,8 M | 4719,5 M IOTA | 7 días: -13,45% |
| 181 | US$ 1,98 | -0,41%Baja | -5,90%Baja | -20,77%Baja | US$184,69 M | US$22,9 M | 93,19 M CVX | 7 días: -20,77% |
| 182 | US$ 1,13 | +0,02%Sube | +0,75%Sube | +3,87%Sube | US$183,82 M | US$379,28 k | 162,06 M BTSE | 7 días: +3,87% |
| 183 | US$ 0,2438 | -0,42%Baja | -5,06%Baja | -5,07%Baja | US$181,69 M | US$1,25 M | 745,32 M GEOD | 7 días: -5,07% |
| 184 | US$ 49,39 | -0,18%Baja | -5,51%Baja | -8,56%Baja | US$181,35 M | US$498,39 k | 3,67 M KAG | 7 días: -8,56% |
| 185 | US$ 0,9984 | -0,02%Baja | 0,00%Sin cambios | -0,03%Baja | US$180,03 M | US$1,57 M | 180,32 M USAT | 7 días: -0,03% |
| 186 | US$ 0,1517 | -1,45%Baja | -5,50%Baja | -19,02%Baja | US$177,12 M | US$16,87 M | 1167,27 M SYRUP | 7 días: -19,02% |
| 187 | US$ 0,1742 | -0,06%Baja | -3,23%Baja | -12,14%Baja | US$173,98 M | US$56,3 M | 998,93 M WIF | 7 días: -12,14% |
| 188 | US$ 0,4136 | -0,67%Baja | -9,55%Baja | -8,68%Baja | US$172,3 M | US$15,4 M | 416,65 M TWT | 7 días: -8,68% |
| 189 | US$ 135,06 | -0,33%Baja | -5,82%Baja | -8,16%Baja | US$171,56 M | US$100,44 M | 1,27 M SPCXB | 7 días: -8,16% |
| 190 | US$ 1,10 | 0,00%Sin cambios | +0,01%Sube | +0,08%Sube | US$171,24 M | US$ 0 | 155,51 M USTBL | 7 días: +0,08% |
| 191 | US$ 0,06604 | +0,29%Sube | -11,56%Baja | -14,68%Baja | US$168,99 M | US$26,76 M | 2558,58 M ZAMA | 7 días: -14,68% |
| 192 | US$ 0,9984 | +0,04%Sube | -0,05%Baja | +0,05%Sube | US$165,96 M | US$221,31 M | 166,23 M CRVUSD | 7 días: +0,05% |
| 193 | US$ 0,001878 | +3,09%Sube | +4,39%Sube | +11,53%Sube | US$165,4 M | US$207,03 k | 88,08 mil M ANVL | 7 días: +11,53% |
| 194 | US$ 1,00 | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | 0,00%Sin cambios | US$162,5 M | US$ 0 | 162,5 M PC0000033 | 7 días: 0,00% |
| 195 | US$ 0,5036 | -5,18%Baja | -4,72%Baja | +20,59%Sube | US$160,95 M | US$15,68 M | 319,62 M KNTQ | 7 días: +20,59% |
| 196 | US$ 0,04104 | -1,23%Baja | -7,69%Baja | -19,67%Baja | US$159,45 M | US$35,84 M | 3885,5 M S | 7 días: -19,67% |
| 197 | US$ 0,2346 | -1,32%Baja | -10,48%Baja | -9,12%Baja | US$157,58 M | US$41,98 M | 671,62 M PONS | 7 días: -9,12% |
| 198 | US$ 0,1568 | -0,55%Baja | -10,05%Baja | -21,27%Baja | US$156,75 M | US$6,57 M | 1000 M THETA | 7 días: -21,27% |
| 199 | US$ 0,2778 | +0,38%Sube | -5,68%Baja | -17,49%Baja | US$156,75 M | US$13,23 M | 564,37 M MET | 7 días: -17,49% |
| 200 | US$ 1,41 | +0,01%Sube | -0,48%Baja | -0,24%Baja | US$155,46 M | US$576,17 k | 110,64 M APYUSD | 7 días: -0,24% |
| 201 | US$ 1,84 | -0,82%Baja | -7,94%Baja | -20,48%Baja | US$153,64 M | US$4,67 M | 83,7 M FLUID | 7 días: -20,48% |